V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPZ
Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | 8 Grooves | Dia. | |||||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
85 | 1610 | 42 | 8 | € 67,12 | 85 | ||||||||
90 | 1610 | 42 | 8 | € 67,49 | 1610 | 42 | 8 | € 73,07 | 90 | ||||
95 | 1610 | 42 | 8 | € 69,16 | 1610 | 42 | 8 | € 75,19 | 95 | ||||
100 | 2012 | 50 | 8 | € 72,02 | 2012 | 50 | 8 | € 79,74 | 100 | ||||
106 | 2012 | 50 | 8 | € 75,17 | 2012 | 50 | 8 | € 82,77 | 106 | ||||
112 | 2012 | 50 | 8 | € 79,56 | 2012 | 50 | 8 | € 86,17 | 112 | ||||
118 | 2012 | 50 | 8 | € 83,09 | 2517 | 65 | 8 | € 89,55 | 118 | ||||
125 | 2012 | 50 | 8 | € 85,00 | 2517 | 65 | 8 | € 93,77 | 125 | ||||
132 | 2517 | 65 | 8 | € 86,64 | 2517 | 65 | 8 | € 97,15 | 132 | ||||
140 | 2517 | 65 | 2 | € 88,32 | 2517 | 65 | 2 | € 101,37 | 2517 | 65 | 3 | € 150,61 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 2 | € 98,56 | 2517 | 65 | 2 | € 112,57 | 2517 | 65 | 3 | € 156,80 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 119,16 | 2517 | 65 | 2 | € 130,43 | 2517 | 65 | 3 | € 165,35 | 160 |
170 | 2517 | 65 | 2 | € 127,83 | 2517 | 65 | 2 | € 154,20 | 2517 | 65 | 3 | € 185,29 | 170 |
180 | 2517 | 65 | 2 | € 139,54 | 2517 | 65 | 2 | € 162,60 | 2517 | 65 | 3 | € 193,98 | 180 |
190 | 2517 | 65 | 6 | € 148,98 | 2517 | 65 | 6 | € 168,19 | 3020 | 75 | 3 | € 200,29 | 190 |
200 | 2517 | 65 | 6 | € 158,07 | 2517 | 65 | 6 | € 176,07 | 3020 | 75 | 3 | € 218,76 | 200 |
224 | 2517 | 65 | 6 | € 172,10 | 2517 | 65 | 6 | € 191,26 | 3020 | 75 | 3 | € 255,04 | 224 |
250 | 2517 | 65 | 5 | € 192,55 | 2517 | 65 | 5 | € 236,14 | 3020 | 75 | 6 | € 305,40 | 250 |
280 | 2517 | 65 | 5 | € 229,97 | 2517 | 65 | 5 | € 259,23 | 3020 | 75 | 5 | € 330,21 | 280 |
315 | 2517 | 65 | 5 | € 231,37 | 2517 | 65 | 5 | € 316,05 | 3020 | 75 | 5 | € 378,29 | 315 |
355 | 2517 | 65 | 5 | € 306,28 | 2517 | 65 | 5 | € 377,75 | 3020 | 75 | 5 | € 515,81 | 355 |
400 | 3020 | 75 | 5 | € 385,65 | 3030 | 75 | 5 | € 474,24 | 3020 | 75 | 5 | € 552,68 | 400 |
450 | 3020 | 75 | 5 | € 399,53 | 3030 | 75 | 5 | € 486,06 | 3535 | 90 | 5 | € 709,82 | 450 |
500 | 3030 | 75 | 4 | € 488,65 | 3030 | 75 | 5 | € 563,68 | 3535 | 90 | 5 | € 704,42 | 500 |
630 | 3030 | 75 | 4 | € 652,59 | 3535 | 90 | 4 | € 797,83 | 3535 | 90 | 5 | € 1.304,77 | 630 |
800 | 3535 | 90 | 4 |
€ 1094.94 |
3535 | 90 | 4 | € 1.250,21 | 800 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).