V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPZ
Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
50 | 1008 | 25 | 9 | € 24,25 | 1008 | 25 | 9 | € 27,68 | 50 |
56 | 1008 | 25 | 9 | € 24,99 | 1108 | 28 | 9 | € 28,67 | 56 |
60 | 1008 | 25 | 9 | € 28,33 | 1108 | 28 | 9 | € 32,90 | 60 |
63 | 1108 | 28 | 1 | € 17,79 | 1108 | 28 | 8 | € 21,48 | 63 |
67 | 1108 | 28 | 1 | € 18,22 | 1108 | 28 | 8 | € 22,08 | 67 |
71 | 1108 | 28 | 1 | € 18,36 | 1108 | 28 | 8 | € 22,95 | 71 |
75 | 1108 | 28 | 1 | € 18,97 | 1210 | 32 | 8 | € 23,18 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 1 | € 19,40 | 1210 | 32 | 8 | € 23,96 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 1 | € 20,42 | 1610 | 42 | 8 | € 24,58 | 85 |
90 | 1210 | 32 | 1 | € 20,99 | 1610 | 42 | 8 | € 24,75 | 90 |
95 | 1210 | 32 | 1 | € 23,05 | 1610 | 42 | 8 | € 25,59 | 95 |
100 | 1210 | 32 | 1 | € 24,00 | 1610 | 42 | 8 | € 27,24 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 25,36 | 1610 | 42 | 8 | € 29,97 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 27,34 | 1610 | 42 | 8 | € 31,22 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 29,28 | 1610 | 42 | 8 | € 35,20 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 31,12 | 1610 | 42 | 2 | € 39,41 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 33,40 | 1610 | 42 | 8 | € 45,22 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 35,88 | 1610 | 42 | 8 | € 53,33 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 38,55 | 2012 | 50 | 1 | € 56,96 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 45,70 | 2012 | 50 | 1 | € 63,64 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 50,47 | 2012 | 50 | 1 | € 69,75 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 1 | € 54,10 | 2012 | 50 | 7 | € 70,13 | 180 |
190 | 1610 | 50 | 7 | € 58,97 | 2012 | 50 | 7 | € 78,62 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 61,92 | 2012 | 50 | 7 | € 78,62 | 200 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 80,91 | 2012 | 50 | 7 | € 90,83 | 224 |
250 | 2012 | 50 | 4 | € 87,30 | 2012 | 50 | 4 | € 111,44 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 4 | € 118,12 | 2012 | 50 | 4 | € 120,41 | 280 |
315 | 2012 | 50 | 4 | € 126,89 | 2012 | 50 | 4 | € 153,23 | 315 |
355 | 2012 | 50 | 4 | € 130,91 | 2012 | 50 | 4 | € 159,15 | 355 |
400 | 2012 | 50 | 4 | € 140,16 | 2517 | 65 | 4 | € 199,79 | 400 |
450 | 2517 | 65 | 4 | € 157,54 | 2517 | 65 | 4 | € 209,71 | 450 |
500 | 2517 | 65 | 4 | € 252,75 | 500 | ||||
630 | 2517 | 65 | 4 | € 310,56 | 630 |
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
63 | 1108 | 28 | 8 | € 29,68 | 63 | ||||
67 | 1108 | 28 | 8 | € 31,08 | 67 | ||||
71 | 1108 | 28 | 8 | € 31,08 | 1108 | 28 | 8 | € 36,66 | 71 |
75 | 1210 | 32 | 8 | € 31,72 | 1210 | 32 | 8 | € 38,18 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 8 | € 32,35 | 1210 | 32 | 8 | € 39,78 | 80 |
85 | 1610 | 42 | 8 | € 33,49 | 1610 | 42 | 8 | € 49,69 | 85 |
90 | 1610 | 42 | 8 | € 33,85 | 1610 | 42 | 8 | € 41,88 | 90 |
95 | 1610 | 42 | 8 | € 34,42 | 1610 | 42 | 8 | € 43,17 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 8 | € 36,07 | 2012 | 42 | 8 | € 45,32 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 8 | € 37,32 | 2012 | 42 | 8 | € 47,01 | 106 |
112 | 2012 | 80 | 8 | € 38,81 | 2012 | 50 | 8 | € 47,67 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 8 | € 42,07 | 2012 | 50 | 8 | € 49,14 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 46,85 | 2012 | 50 | 2 | € 54,01 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 49,99 | 2012 | 50 | 2 | € 60,58 | 132 |
140 | 2012 | 50 | 2 | € 58,20 | 2012 | 50 | 2 | € 68,12 | 140 |
150 | 2012 | 50 | 2 | € 64,60 | 2517 | 65 | 2 | € 78,05 | 150 |
160 | 2012 | 50 | 2 | € 76,51 | 2517 | 65 | 2 | € 95,32 | 160 |
170 | 2012 | 50 | 2 | € 80,25 | 2517 | 65 | 2 | € 102,47 | 170 |
180 | 2012 | 50 | 6 | € 81,19 | 2517 | 65 | 2 | € 110,01 | 180 |
190 | 2012 | 50 | 6 | € 92,07 | 2517 | 65 | 6 | € 116,79 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 6 | € 92,55 | 2517 | 65 | 6 | € 125,56 | 200 |
224 | 2012 | 50 | 6 | € 104,48 | 2517 | 65 | 6 | € 142,07 | 224 |
250 | 2012 | 50 | 5 | € 109,85 | 2517 | 65 | 5 | € 155,43 | 250 |
280 | 2517 | 65 | 4 | € 153,42 | 2517 | 65 | 5 | € 178,80 | 280 |
315 | 2517 | 65 | 4 | € 172,22 | 2517 | 65 | 5 | € 187,38 | 315 |
355 | 2517 | 65 | 4 | € 199,89 | 2517 | 65 | 5 | € 234,23 | 355 |
400 | 2517 | 65 | 4 | € 246,06 | 2517 | 65 | 5 | € 295,20 | 400 |
450 | 2517 | 65 | 4 | € 252,75 | 3020 | 75 | 5 | € 312,66 | 450 |
500 | 3020 | 75 | 4 | € 316,77 | 3020 | 75 | 5 | € 356,93 | 500 |
630 | 3020 | 75 | 4 | € 461,21 | 3030 | 75 | 4 | € 493,28 | 630 |
800 | 3020 | 75 | 4 | € 621,83 | 3030 | 75 | 4 | € 817,96 | 800 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).