V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPZ
Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
50 | 1008 | 25 | 9 | € 27,55 | 1008 | 25 | 9 | € 31,46 | 50 |
56 | 1008 | 25 | 9 | € 28,40 | 1108 | 28 | 9 | € 32,58 | 56 |
60 | 1008 | 25 | 9 | € 32,19 | 1108 | 28 | 9 | € 37,39 | 60 |
63 | 1108 | 28 | 1 | € 20,21 | 1108 | 28 | 8 | € 24,41 | 63 |
67 | 1108 | 28 | 1 | € 20,71 | 1108 | 28 | 8 | € 25,10 | 67 |
71 | 1108 | 28 | 1 | € 20,87 | 1108 | 28 | 8 | € 26,08 | 71 |
75 | 1108 | 28 | 1 | € 21,55 | 1210 | 32 | 8 | € 26,34 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 1 | € 22,05 | 1210 | 32 | 8 | € 27,23 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 1 | € 23,20 | 1610 | 42 | 8 | € 27,93 | 85 |
90 | 1210 | 32 | 1 | € 23,85 | 1610 | 42 | 8 | € 28,13 | 90 |
95 | 1210 | 32 | 1 | € 26,20 | 1610 | 42 | 8 | € 29,08 | 95 |
100 | 1210 | 32 | 1 | € 27,27 | 1610 | 42 | 8 | € 30,96 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 28,81 | 1610 | 42 | 8 | € 34,06 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 31,07 | 1610 | 42 | 8 | € 35,48 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 33,27 | 1610 | 42 | 8 | € 40,01 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 35,36 | 1610 | 42 | 2 | € 44,78 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 37,95 | 1610 | 42 | 8 | € 51,39 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 40,77 | 1610 | 42 | 8 | € 60,60 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 43,80 | 2012 | 50 | 1 | € 64,72 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 51,94 | 2012 | 50 | 1 | € 72,32 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 57,36 | 2012 | 50 | 1 | € 79,26 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 1 | € 61,48 | 2012 | 50 | 7 | € 79,69 | 180 |
190 | 1610 | 50 | 7 | € 67,01 | 2012 | 50 | 7 | € 89,34 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 70,36 | 2012 | 50 | 7 | € 89,34 | 200 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 91,94 | 2012 | 50 | 7 | € 103,21 | 224 |
250 | 2012 | 50 | 4 | € 99,20 | 2012 | 50 | 4 | € 126,63 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 4 | € 134,23 | 2012 | 50 | 4 | € 136,83 | 280 |
315 | 2012 | 50 | 4 | € 144,20 | 2012 | 50 | 4 | € 174,12 | 315 |
355 | 2012 | 50 | 4 | € 148,76 | 2012 | 50 | 4 | € 180,85 | 355 |
400 | 2012 | 50 | 4 | € 159,27 | 2517 | 65 | 4 | € 227,04 | 400 |
450 | 2517 | 65 | 4 | € 179,02 | 2517 | 65 | 4 | € 238,31 | 450 |
500 | 2517 | 65 | 4 | € 287,21 | 500 | ||||
630 | 2517 | 65 | 4 | € 352,91 | 630 |
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
63 | 1108 | 28 | 8 | € 33,72 | 63 | ||||
67 | 1108 | 28 | 8 | € 35,32 | 67 | ||||
71 | 1108 | 28 | 8 | € 35,32 | 1108 | 28 | 8 | € 41,66 | 71 |
75 | 1210 | 32 | 8 | € 36,05 | 1210 | 32 | 8 | € 43,39 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 8 | € 36,76 | 1210 | 32 | 8 | € 45,21 | 80 |
85 | 1610 | 42 | 8 | € 38,06 | 1610 | 42 | 8 | € 56,47 | 85 |
90 | 1610 | 42 | 8 | € 38,46 | 1610 | 42 | 8 | € 47,59 | 90 |
95 | 1610 | 42 | 8 | € 39,12 | 1610 | 42 | 8 | € 49,05 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 8 | € 40,98 | 2012 | 42 | 8 | € 51,50 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 8 | € 42,41 | 2012 | 42 | 8 | € 53,42 | 106 |
112 | 2012 | 80 | 8 | € 44,10 | 2012 | 50 | 8 | € 54,17 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 8 | € 47,80 | 2012 | 50 | 8 | € 55,84 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 53,24 | 2012 | 50 | 2 | € 61,37 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 56,81 | 2012 | 50 | 2 | € 68,84 | 132 |
140 | 2012 | 50 | 2 | € 66,13 | 2012 | 50 | 2 | € 77,41 | 140 |
150 | 2012 | 50 | 2 | € 73,41 | 2517 | 65 | 2 | € 88,69 | 150 |
160 | 2012 | 50 | 2 | € 86,95 | 2517 | 65 | 2 | € 108,31 | 160 |
170 | 2012 | 50 | 2 | € 91,19 | 2517 | 65 | 2 | € 116,45 | 170 |
180 | 2012 | 50 | 6 | € 92,26 | 2517 | 65 | 2 | € 125,01 | 180 |
190 | 2012 | 50 | 6 | € 104,62 | 2517 | 65 | 6 | € 132,71 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 6 | € 105,17 | 2517 | 65 | 6 | € 142,68 | 200 |
224 | 2012 | 50 | 6 | € 118,73 | 2517 | 65 | 6 | € 161,44 | 224 |
250 | 2012 | 50 | 5 | € 124,83 | 2517 | 65 | 5 | € 176,62 | 250 |
280 | 2517 | 65 | 4 | € 174,34 | 2517 | 65 | 5 | € 203,18 | 280 |
315 | 2517 | 65 | 4 | € 195,70 | 2517 | 65 | 5 | € 212,94 | 315 |
355 | 2517 | 65 | 4 | € 227,15 | 2517 | 65 | 5 | € 266,17 | 355 |
400 | 2517 | 65 | 4 | € 279,62 | 2517 | 65 | 5 | € 335,46 | 400 |
450 | 2517 | 65 | 4 | € 287,21 | 3020 | 75 | 5 | € 355,29 | 450 |
500 | 3020 | 75 | 4 | € 359,96 | 3020 | 75 | 5 | € 405,61 | 500 |
630 | 3020 | 75 | 4 | € 524,10 | 3030 | 75 | 4 | € 560,54 | 630 |
800 | 3020 | 75 | 4 | € 706,63 | 3030 | 75 | 4 | € 929,50 | 800 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).