Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
200 | 2517 | 65 | 3 | € 227,60 | 3020 | 75 | 3 | € 269,10 | 200 |
212 | 3020 | 75 | 3 | € 247,81 | 3020 | 75 | 3 | € 296,52 | 212 |
224 | 3020 | 75 | 3 | € 275,74 | 3535 | 90 | 3 | € 332,81 | 224 |
236 | 3020 | 75 | 3 | € 307,85 | 3535 | 90 | 3 | € 380,84 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 3 | € 333,77 | 3535 | 90 | 3 | € 407,61 | 250 |
265 | 3535 | 90 | 1 | € 382,03 | 3535 | 90 | 3 | € 471,60 | 265 |
280 | 3535 | 90 | 1 | € 406,14 | 3535 | 90 | 6 | € 480,63 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 7 | € 424,22 | 3535 | 90 | 6 | € 485,83 | 300 |
315 | 3535 | 90 | 7 | € 475,44 | 3535 | 90 | 6 | € 548,42 | 315 |
335 | 3535 | 90 | 7 | € 486,46 | 3535 | 90 | 6 | € 576,11 | 335 |
355 | 3535 | 90 | 7 | € 519,82 | 3535 | 90 | 6 | € 605,38 | 355 |
375 | 3535 | 90 | 7 | € 560,15 | 3535 | 90 | 6 | € 659,20 | 375 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 620,99 | 3535 | 90 | 5 | € 741,34 | 400 |
425 | 3535 | 90 | 4 | € 646,60 | 3535 | 90 | 5 | € 765,90 | 425 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 683,52 | 3535 | 90 | 5 | € 836,92 | 450 |
475 | 3535 | 90 | 4 | € 742,37 | 3535 | 90 | 5 | € 951,82 | 475 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 825,51 | 3535 | 90 | 5 | € 1.052,17 | 500 |
530 | 3535 | 90 | 4 | € 863,10 | 4040 | 100 | 5 | € 1.113,33 | 530 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 906,49 | 4040 | 100 | 5 | € 1.161,76 | 560 |
630 | 4040 | 100 | 4 | € 948,42 | 4545 | 115 | 4 | € 1.229,23 | 630 |
710 | 4545 | 115 | 4 | € 1.112,00 | 5050 | 125 | 4 | € 1.440,99 | 710 |
800 | 5050 | 125 | 4 | € 1.386,37 | 5050 | 125 | 4 | € 1.626,40 | 800 |
1000 | 5050 | 125 | 4 | € 1.976,95 | 5050 | 125 | 4 | € 2.305,53 | 1000 |
1250 | 5050 | 125 | 4 | € 2.795,00 | 5050 | 125 | 4 | € 3.195,00 | 1250 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).