V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPB
Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
118 | 2012 | 50 | 9 | € 109,06 | 118 | ||||
125 | 2012 | 50 | 8 | € 104,36 | 2012 | 50 | 3 | € 110,77 | 125 |
132 | 2517 | 65 | 8 | € 107,16 | 2517 | 65 | 9 | € 121,88 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 3 | € 111,15 | 2517 | 65 | 3 | € 130,89 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 3 | € 129,00 | 2517 | 65 | 3 | € 144,83 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 3 | € 155,00 | 3020 | 75 | 3 | € 156,95 | 160 |
170 | 3020 | 75 | 3 | € 163,86 | 3020 | 75 | 3 | € 177,95 | 170 |
180 | 3020 | 75 | 3 | € 173,07 | 3020 | 75 | 3 | € 198,65 | 180 |
190 | 3020 | 75 | 3 | € 201,51 | 3020 | 75 | 3 | € 240,92 | 190 |
200 | 3020 | 75 | 3 | € 224,02 | 3020 | 75 | 3 | € 239,58 | 200 |
212 | 3020 | 75 | 3 | € 252,18 | 3535 | 90 | 3 | € 301,61 | 212 |
224 | 3020 | 75 | 3 | € 290,63 | 3535 | 90 | 3 | € 384,12 | 224 |
236 | 3535 | 90 | 3 | € 331,93 | 3535 | 90 | 3 | € 372,05 | 236 |
250 | 3535 | 90 | 3 | € 373,79 | 3535 | 90 | 3 | € 410,35 | 250 |
280 | 3535 | 90 | 6 | € 400,23 | 3535 | 90 | 6 | € 441,84 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 6 | € 429,44 | 3535 | 90 | 6 | € 484,78 | 300 |
315 | 3535 | 90 | 6 | € 464,07 | 3535 | 90 | 6 | € 510,07 | 315 |
335 | 3535 | 90 | 6 | € 479,54 | 3535 | 90 | 6 | € 535,41 | 335 |
355 | 3535 | 90 | 5 | € 505,14 | 3535 | 90 | 6 | € 588,78 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 5 | € 599,56 | 3535 | 90 | 5 | € 670,36 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 5 | € 624,08 | 4040 | 100 | 5 | € 782,52 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 5 | € 749,64 | 4040 | 100 | 5 | € 904,63 | 500 |
560 | 4040 | 100 | 4 | € 887,64 | 4040 | 100 | 5 | € 1.003,98 | 560 |
630 | 4040 | 100 | 4 | € 1.020,05 | 4040 | 100 | 5 | € 1.166,48 | 630 |
710 | 4040 | 100 | 4 | € 1.389,68 | 4545 | 100 | 5 | € 1.614,64 | 710 |
800 | 4040 | 100 | 4 | € 1.589,36 | 4545 | 110 | 5 | € 1.829,32 | 800 |
900 | 4545 | 110 | 4 | € 1.948,75 | 4545 | 110 | 5 | € 2.224,44 | 900 |
1000 | 4545 | 110 | 4 | € 2.119,82 | 4545 | 110 | 5 | € 2.309,96 | 1000 |
1250 | 5050 | 110 | 4 | € 3.159,07 | 5050 | 125 | 4 | € 3.442,50 | 1250 |
Dia. | 8 Grooves | 10 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
140 | 2517 | 65 | 3 | € 179,21 | 140 | ||||
150 | 2525 | 65 | 3 | € 192,82 | 150 | ||||
160 | 3030 | 75 | 3 | € 218,30 | 160 | ||||
170 | 3030 | 75 | 3 | € 251,12 | 3020 | 75 | 3 | € 362,45 | 170 |
180 | 3030 | 75 | 3 | € 279,19 | 3030 | 75 | 3 | € 373,37 | 180 |
190 | 3030 | 75 | 3 | € 282,99 | 3030 | 75 | 3 | € 396,80 | 190 |
200 | 3535 | 90 | 3 | € 331,33 | 3535 | 90 | 3 | € 456,44 | 200 |
212 | 3535 | 90 | 3 | € 367,67 | 212 | ||||
224 | 3535 | 90 | 3 | € 412,75 | 3535 | 90 | 3 | € 490,23 | 224 |
236 | 3535 | 90 | 3 | € 441,41 | 3535 | 90 | 3 | € 515,71 | 236 |
250 | 3535 | 90 | 3 | € 491,11 | 3535 | 90 | 3 | € 628,66 | 250 |
280 | 3535 | 90 | 3 | € 530,20 | 3535 | 90 | 3 | € 679,88 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 6 | € 552,71 | 3535 | 90 | 6 | € 711,65 | 300 |
315 | 3535 | 90 | 6 | € 616,28 | 3535 | 90 | 6 | € 732,09 | 315 |
335 | 3535 | 90 | 6 | € 664,35 | 4040 | 100 | 6 | € 926,96 | 335 |
355 | 3535 | 90 | 6 | € 699,79 | 4040 | 100 | 6 | € 918,75 | 355 |
400 | 4040 | 100 | 5 | € 925,55 | 4040 | 100 | 5 | € 1.115,70 | 400 |
450 | 4040 | 100 | 5 | € 975,00 | 4545 | 110 | 5 | € 1.355,40 | 450 |
500 | 4040 | 100 | 5 | € 1.101,46 | 4545 | 110 | 5 | € 1.621,25 | 500 |
560 | 4545 | 110 | 5 | € 1.381,44 | 4545 | 110 | 5 | € 2.062,30 | 560 |
630 | 4545 | 110 | 5 | € 1.541,26 | 4545 | 110 | 5 | € 2.210,47 | 630 |
710 | 4545 | 110 | 5 | € 1.888,82 | 4545 | 110 | 5 | € 2.360,15 | 710 |
800 | 4545 | 110 | 5 | € 2.168,60 | 4545 | 110 | 5 | € 2.710,30 | 800 |
900 | 4545 | 110 | 5 | € 2.632,36 | 5050 | 125 | 5 | € 3.300,78 | 900 |
1000 | 5050 | 125 | 5 | € 3.164,97 | 5050 | 125 | 5 | € 3.773,17 | 1000 |
1250 | 5050 | 125 | 5 | € 4.367,19 | 5050 | 125 | 5 | € 6.855,47 | 1250 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).