V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPB
Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
100 | 1610 | 42 | 1 | € 46,42 | 1610 | 42 | 2 | € 49,98 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 49,92 | 1610 | 42 | 2 | € 54,61 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 51,00 | 2012 | 50 | 2 | € 54,55 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 53,43 | 2012 | 50 | 2 | € 57,08 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 53,98 | 2012 | 50 | 2 | € 60,69 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 54,65 | 2012 | 50 | 2 | € 65,27 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 54,82 | 2012 | 50 | 2 | € 71,56 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 59,93 | 2012 | 50 | 2 | € 81,53 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 66,25 | 2012 | 50 | 2 | € 96,98 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 69,93 | 2012 | 50 | 2 | € 101,80 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 6 | € 77,08 | 2517 | 65 | 1 | € 117,85 | 180 |
190 | 2012 | 50 | 7 | € 90,32 | 2517 | 65 | 1 | € 131,30 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 102,57 | 2517 | 65 | 7 | € 145,39 | 200 |
212 | 2012 | 50 | 7 | € 98,69 | 2517 | 65 | 7 | € 146,69 | 212 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 112,33 | 2517 | 65 | 7 | € 167,87 | 224 |
236 | 2012 | 50 | 7 | € 122,40 | 2517 | 65 | 7 | € 173,59 | 236 |
250 | 2012 | 50 | 7 | € 131,52 | 2517 | 65 | 4 or 7 | € 181,49 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 7 | € 168,09 | 2517 | 65 | 7 | € 213,04 | 280 |
300 | 2012 | 50 | 7 | € 190,52 | 2517 | 65 | 7 | € 247,64 | 300 |
315 | 2012 | 50 | 7 | € 209,37 | 2517 | 65 | 7 | € 255,88 | 315 |
335 | 2517 | 65 | 7 | € 301,20 | 335 | ||||
355 | 3020 | 75 | 4 | € 304,12 | 355 | ||||
400 | 2517 | 65 | 4 | € 331,21 | 3020 | 75 | 4 | € 387,72 | 400 |
450 | 3020 | 75 | 4 | € 418,50 | 450 | ||||
500 | 3020 | 75 | 4 | € 469,24 | 500 | ||||
560 | 3030 | 75 | 4 | € 548,61 | 560 | ||||
630 | 3030 | 75 | 4 | € 644,03 | 630 | ||||
710 | 710 | ||||||||
800 | 800 | ||||||||
900 | 900 | ||||||||
1000 | 1000 | ||||||||
1250 | 1250 | ||||||||
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
100 | 1610 | 42 | 2 | € 64,65 | 1215 | 32 | 3 | € 84,36 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 2 | € 70,90 | 1610 | 42 | 3 | € 95,15 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 2 | € 70,55 | 1610 | 42 | 3 | € 95,23 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 2 | € 73,20 | 1610 | 42 | 3 | € 101,65 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 74,66 | 2012 | 50 | 3 | € 90,32 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 81,65 | 2012 | 50 | 3 | € 98,88 | 132 |
140 | 2012 | 50 | 2 | € 94,22 | 2517 | 65 | 3 | € 109,72 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 2 | € 105,82 | 2517 | 65 | 3 | € 124,47 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 120,99 | 2517 | 65 | 3 | € 139,43 | 160 |
170 | 2517 | 65 | 2 | € 131,30 | 2517 | 65 | 3 | € 153,42 | 170 |
180 | 2517 | 65 | 2 | € 143,66 | 2517 | 65 | 3 | € 172,07 | 180 |
190 | 2517 | 65 | 2 | € 162,96 | 2517 | 65 | 3 | € 191,03 | 190 |
200 | 2517 | 65 | 2 | € 178,14 | 3020 | 75 | 3 | € 205,67 | 200 |
212 | 2517 | 65 | 6 | € 183,65 | 3020 | 75 | 3 | € 235,39 | 212 |
224 | 2517 | 65 | 6 | € 185,08 | 3020 | 75 | 3 | € 280,52 | 224 |
236 | 2517 | 65 | 6 | € 196,03 | 3020 | 75 | 3 | € 293,43 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 6 | € 230,50 | 3020 | 75 | 6 | € 290,77 | 250 |
280 | 3020 | 75 | 6 | € 281,12 | 3020 | 75 | 6 | € 358,61 | 280 |
300 | 3020 | 75 | 6 | € 306,73 | 3535 | 75 | 6 | € 377,36 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 6 | € 311,71 | 3535 | 90 | 7 | € 449,64 | 315 |
335 | 3020 | 75 | 5 | € 383,92 | 3535 | 90 | 7 | € 469,49 | 335 |
355 | 3020 | 75 | 5 | € 384,46 | 3535 | 90 | 7 | € 537,87 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 493,79 | 3535 | 90 | 4 | € 544,49 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 542,97 | 3535 | 90 | 4 | € 659,53 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 613,23 | 3535 | 90 | 4 | € 693,14 | 500 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 741,82 | 3535 | 90 | 4 | € 801,01 | 560 |
630 | 3535 | 90 | 4 | € 833,33 | 3535 | 90 | 4 | € 913,62 | 630 |
710 | 3535 | 90 | 4 | € 1.046,71 | 3535 | 90 | 4 | € 1.280,80 | 710 |
800 | 3535 | 90 | 4 | € 1.189,60 | 4040 | 100 | 4 | € 1.423,61 | 800 |
900 | 3535 | 90 | 4 | € 1.466,19 | 4040 | 100 | 4 | € 1.865,42 | 900 |
1000 | 4040 | 100 | 4 | € 1.873,31 | 4040 | 100 | 4 | € 2.026,08 | 1000 |
1250 | 4040 | 100 | 4 | € 2.511,04 | 4545 | 115 | 4 | € 3.214,09 | 1250 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).