V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPB
Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
100 | 1610 | 42 | 1 | € 40,85 | 1610 | 42 | 2 | € 43,98 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 43,93 | 1610 | 42 | 2 | € 48,05 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 44,88 | 2012 | 50 | 2 | € 48,01 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 47,01 | 2012 | 50 | 2 | € 50,23 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 47,50 | 2012 | 50 | 2 | € 53,40 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 48,09 | 2012 | 50 | 2 | € 57,44 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 48,24 | 2012 | 50 | 2 | € 62,97 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 52,74 | 2012 | 50 | 2 | € 71,74 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 58,30 | 2012 | 50 | 2 | € 85,34 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 61,54 | 2012 | 50 | 2 | € 89,59 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 6 | € 67,83 | 2517 | 65 | 1 | € 103,71 | 180 |
190 | 2012 | 50 | 7 | € 79,48 | 2517 | 65 | 1 | € 115,55 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 90,26 | 2517 | 65 | 7 | € 127,95 | 200 |
212 | 2012 | 50 | 7 | € 86,85 | 2517 | 65 | 7 | € 129,09 | 212 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 98,85 | 2517 | 65 | 7 | € 147,73 | 224 |
236 | 2012 | 50 | 7 | € 107,72 | 2517 | 65 | 7 | € 152,76 | 236 |
250 | 2012 | 50 | 7 | € 115,73 | 2517 | 65 | 4 or 7 | € 159,71 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 7 | € 147,92 | 2517 | 65 | 7 | € 187,48 | 280 |
300 | 2012 | 50 | 7 | € 167,66 | 2517 | 65 | 7 | € 217,92 | 300 |
315 | 2012 | 50 | 7 | € 184,24 | 2517 | 65 | 7 | € 225,17 | 315 |
335 | 2517 | 65 | 7 | € 265,05 | 335 | ||||
355 | 3020 | 75 | 4 | € 267,63 | 355 | ||||
400 | 2517 | 65 | 4 | € 291,46 | 3020 | 75 | 4 | € 341,19 | 400 |
450 | 3020 | 75 | 4 | € 368,28 | 450 | ||||
500 | 3020 | 75 | 4 | € 412,93 | 500 | ||||
560 | 3030 | 75 | 4 | € 482,78 | 560 | ||||
630 | 3030 | 75 | 4 | € 566,74 | 630 | ||||
710 | 710 | ||||||||
800 | 800 | ||||||||
900 | 900 | ||||||||
1000 | 1000 | ||||||||
1250 | 1250 | ||||||||
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
100 | 1610 | 42 | 2 | € 56,89 | 1215 | 32 | 3 | € 74,24 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 2 | € 62,39 | 1610 | 42 | 3 | € 83,73 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 2 | € 62,09 | 1610 | 42 | 3 | € 83,80 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 2 | € 64,41 | 1610 | 42 | 3 | € 89,45 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 65,70 | 2012 | 50 | 3 | € 79,48 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 71,85 | 2012 | 50 | 3 | € 87,01 | 132 |
140 | 2012 | 50 | 2 | € 82,92 | 2517 | 65 | 3 | € 96,56 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 2 | € 93,12 | 2517 | 65 | 3 | € 109,53 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 106,48 | 2517 | 65 | 3 | € 122,70 | 160 |
170 | 2517 | 65 | 2 | € 115,55 | 2517 | 65 | 3 | € 135,01 | 170 |
180 | 2517 | 65 | 2 | € 126,42 | 2517 | 65 | 3 | € 151,42 | 180 |
190 | 2517 | 65 | 2 | € 143,40 | 2517 | 65 | 3 | € 168,11 | 190 |
200 | 2517 | 65 | 2 | € 156,76 | 3020 | 75 | 3 | € 180,99 | 200 |
212 | 2517 | 65 | 6 | € 161,61 | 3020 | 75 | 3 | € 207,14 | 212 |
224 | 2517 | 65 | 6 | € 162,87 | 3020 | 75 | 3 | € 246,86 | 224 |
236 | 2517 | 65 | 6 | € 172,50 | 3020 | 75 | 3 | € 258,22 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 6 | € 202,84 | 3020 | 75 | 6 | € 255,88 | 250 |
280 | 3020 | 75 | 6 | € 247,39 | 3020 | 75 | 6 | € 315,58 | 280 |
300 | 3020 | 75 | 6 | € 269,92 | 3535 | 75 | 6 | € 332,07 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 6 | € 274,30 | 3535 | 90 | 7 | € 395,68 | 315 |
335 | 3020 | 75 | 5 | € 337,85 | 3535 | 90 | 7 | € 413,15 | 335 |
355 | 3020 | 75 | 5 | € 338,32 | 3535 | 90 | 7 | € 473,33 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 434,53 | 3535 | 90 | 4 | € 479,15 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 477,82 | 3535 | 90 | 4 | € 580,38 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 539,64 | 3535 | 90 | 4 | € 609,97 | 500 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 652,80 | 3535 | 90 | 4 | € 704,89 | 560 |
630 | 3535 | 90 | 4 | € 733,33 | 3535 | 90 | 4 | € 803,99 | 630 |
710 | 3535 | 90 | 4 | € 921,10 | 3535 | 90 | 4 | € 1.127,11 | 710 |
800 | 3535 | 90 | 4 | € 1.046,85 | 4040 | 100 | 4 | € 1.252,77 | 800 |
900 | 3535 | 90 | 4 | € 1.290,25 | 4040 | 100 | 4 | € 1.641,57 | 900 |
1000 | 4040 | 100 | 4 | € 1.648,51 | 4040 | 100 | 4 | € 1.782,95 | 1000 |
1250 | 4040 | 100 | 4 | € 2.209,72 | 4545 | 115 | 4 | € 2.828,40 | 1250 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).