V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPA
Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
90 | 1615 | 42 | 3 | € 68,88 | 90 | ||||
95 | 1615 | 42 | 3 | € 70,74 | 95 | ||||
100 | 1615 | 42 | 2 | € 70,52 | 1615 | 42 | 3 | € 82,55 | 100 |
106 | 2012 | 50 | 8 | € 73,03 | 2012 | 50 | 8 | € 86,51 | 106 |
112 | 2012 | 50 | 8 | € 76,56 | 2012 | 50 | 8 | € 91,78 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 2 | € 80,64 | 2012 | 50 | 8 | € 94,52 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 3 | € 85,86 | 2012 | 50 | 3 | € 104,00 | 125 |
132 | 2517 | 65 | 3 | € 91,20 | 2517 | 65 | 3 | € 108,12 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 2 or 3 | € 101,12 | 2517 | 65 | 3 | € 123,83 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 3 | € 125,22 | 2517 | 65 | 3 | € 138,12 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 130,11 | 2517 | 65 | 3 | € 156,54 | 160 |
170 | 3020 | 75 | 3 | € 145,50 | 3020 | 75 | 3 | € 176,11 | 170 |
180 | 3020 | 75 | 2 | € 159,52 | 3020 | 75 | 2 | € 186,27 | 180 |
190 | 3020 | 75 | 3 | € 183,69 | 3020 | 75 | 3 | € 199,38 | 190 |
200 | 3020 | 75 | 2 | € 202,12 | 3020 | 75 | 3 | € 223,59 | 200 |
212 | 3020 | 75 | 3 | € 217,39 | 3020 | 75 | 3 | € 246,98 | 212 |
224 | 3020 | 75 | 2 | € 243,84 | 3020 | 75 | 3 | € 262,16 | 224 |
236 | 3020 | 75 | 2 | € 281,08 | 3020 | 75 | 3 | € 280,60 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 6 | € 271,49 | 3020 | 75 | 6 | € 289,70 | 250 |
280 | 3535 | 90 | 6 | € 366,74 | 3535 | 90 | 6 | € 408,87 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 7 | € 397,39 | 3535 | 90 | 6 | € 443,17 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 6 | € 430,02 | 3535 | 90 | 6 | € 449,54 | 315 |
355 | 3535 | 90 | 4 | € 463,88 | 3535 | 90 | 5 | € 493,32 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 546,22 | 3535 | 90 | 5 | € 559,45 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 573,01 | 3535 | 90 | 5 | € 632,97 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 692,81 | 3535 | 90 | 5 | € 784,10 | 500 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 774,88 | 3535 | 90 | 5 | € 891,99 | 560 |
630 | 3535 | 90 | 4 | € 874,74 | 4040 | 100 | 4 | € 1.108,18 | 630 |
800 | 4040 | 100 | 4 | € 1.304,20 | 4040 | 100 | 4 | € 1.541,10 | 800 |
900 | 4040 | 100 | 4 | € 1.717,45 | 900 | ||||
1000 | 4545 | 115 | 4 | € 2.012,09 | 4545 | 115 | 4 | € 2.271,95 | 1000 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).