Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
90 | 1615 | 42 | 3 | € 51,32 | 90 | ||||
95 | 1615 | 42 | 3 | € 52,71 | 95 | ||||
100 | 1615 | 42 | 2 | € 52,55 | 1615 | 42 | 3 | € 61,52 | 100 |
106 | 2012 | 50 | 8 | € 54,42 | 2012 | 50 | 8 | € 64,46 | 106 |
112 | 2012 | 50 | 8 | € 57,05 | 2012 | 50 | 8 | € 68,39 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 2 | € 60,09 | 2012 | 50 | 8 | € 70,43 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 3 | € 63,98 | 2012 | 50 | 3 | € 77,50 | 125 |
132 | 2517 | 65 | 3 | € 67,96 | 2517 | 65 | 3 | € 80,57 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 2 or 3 | € 75,35 | 2517 | 65 | 3 | € 92,27 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 3 | € 93,31 | 2517 | 65 | 3 | € 102,92 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 96,95 | 2517 | 65 | 3 | € 116,65 | 160 |
170 | 3020 | 75 | 3 | € 108,42 | 3020 | 75 | 3 | € 131,23 | 170 |
180 | 3020 | 75 | 2 | € 118,87 | 3020 | 75 | 2 | € 138,80 | 180 |
190 | 3020 | 75 | 3 | € 136,88 | 3020 | 75 | 2 | € 148,57 | 190 |
200 | 3020 | 75 | 2 | € 150,61 | 3020 | 75 | 3 | € 166,61 | 200 |
212 | 3020 | 75 | 3 | € 161,99 | 3020 | 75 | 3 | € 184,04 | 212 |
224 | 3020 | 75 | 2 | € 181,70 | 3020 | 75 | 2 | € 195,35 | 224 |
236 | 3020 | 75 | 2 | € 209,45 | 3020 | 75 | 3 | € 209,09 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 6 | € 202,30 | 3020 | 75 | 6 | € 215,87 | 250 |
280 | 3020 | 75 | 6 | € 273,28 | 3535 | 90 | 6 | € 304,67 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 7 | € 296,12 | 3535 | 90 | 6 | € 330,23 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 6 | € 320,43 | 3535 | 90 | 6 | € 334,98 | 315 |
355 | 3535 | 90 | 4 | € 345,66 | 3535 | 90 | 5 | € 367,60 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 407,02 | 3535 | 90 | 5 | € 416,88 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 426,98 | 3535 | 90 | 5 | € 471,66 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 516,25 | 3535 | 90 | 5 | € 584,28 | 500 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 577,41 | 3535 | 90 | 5 | € 664,67 | 560 |
630 | 3535 | 90 | 4 | € 651,82 | 4040 | 100 | 4 | € 825,77 | 630 |
800 | 4040 | 100 | 4 | € 971,83 | 4040 | 100 | 4 | € 1.148,36 | 800 |
900 | 4040 | 100 | 4 | € 1.279,77 | 900 | ||||
1000 | 4545 | 115 | 4 | € 1.499,32 | 4545 | 115 | 4 | € 1.692,96 | 1000 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).