V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPA
Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
63 | 1108 | 28 | 1 | € 22,57 | 1108 | 28 | 9 | € 26,41 | 63 |
67 | 1108 | 28 | 1 | € 22,57 | 1108 | 28 | 8 | € 26,41 | 67 |
71 | 1108 | 28 | 1 | € 22,57 | 1108 | 28 | 8 | € 26,41 | 71 |
75 | 1108 | 28 | 1 | € 23,30 | 1108 | 32 | 8 | € 26,41 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 1 | € 25,00 | 1210 | 32 | 8 | € 28,28 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 1 | € 25,27 | 1210 | 32 | 8 | € 28,50 | 85 |
90 | 1210 | 32 | 1 | € 25,53 | 1610 | 42 | 8 | € 28,72 | 90 |
95 | 1210 | 32 | 1 | € 26,89 | 1610 | 42 | 8 | € 30,29 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 1 | € 28,57 | 1610 | 42 | 8 | € 32,37 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 30,13 | 1610 | 42 | 8 | € 33,93 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 32,18 | 1610 | 42 | 8 | € 35,76 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 33,74 | 1610 | 42 | 8 | € 39,09 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 36,30 | 1610 | 42 | 2 or 8 | € 43,60 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 38,46 | 2012 | 50 | 8 | € 47,33 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 40,32 | 2012 | 50 | 8 | € 54,48 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 43,79 | 2012 | 50 | 8 | € 61,59 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 54,04 | 2012 | 50 | 8 | € 67,55 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 59,63 | 2012 | 50 | 8 | € 76,90 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 1 | € 55,27 | 2012 | 50 | 6 | € 82,82 | 180 |
190 | 1610 | 42 | 7 | € 64,69 | 2012 | 50 | 6 | € 92,65 | 190 |
190 | 2012 | 50 | 7 | € 64,69 | 2517 | 65 | 6 | € 96,05 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 64,60 | 2517 | 65 | 7 | € 99,99 | 200 |
212 | 2012 | 50 | 7 | € 79,20 | 2517 | 65 | 7 | € 114,40 | 212 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 85,40 | 2517 | 65 | 7 | € 126,80 | 224 |
236 | 2012 | 50 | 7 | € 91,31 | 2517 | 65 | 7 | € 130,71 | 236 |
250 | 2012 | 50 | 7 | € 95,60 | 2517 | 65 | 7 | € 136,25 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 7 | € 117,74 | 2517 | 65 | 7 | € 157,91 | 280 |
300 | 2012 | 50 | 4 | € 132,34 | 2517 | 65 | 4 | € 182,33 | 300 |
315 | 2012 | 50 | 4 | € 135,01 | 2517 | 65 | 4 | € 188,25 | 315 |
355 | 2012 | 50 | 4 | € 145,88 | 2517 | 65 | 4 | € 202,27 | 355 |
400 | 2012 | 50 | 4 | € 159,91 | 2517 | 65 | 4 | € 223,54 | 400 |
450 | 2012 | 50 | 4 | € 183,28 | 2517 | 65 | 4 | € 258,85 | 450 |
500 | 2517 | 65 | 4 | € 220,59 | 2517 | 65 | 4 | € 323,54 | 500 |
560 | 2517 | 65 | 4 | € 306,36 | 3020 | 75 | 4 | € 427,44 | 560 |
630 | 2517 | 65 | 4 | € 330,88 | 3020 | 75 | 4 | € 454,92 | 630 |
800 | 3525 | 90 | 4 | € 690,32 | 800 | ||||
900 | 3525 | 90 | 4 | € 879,82 | 900 | ||||
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
71 | 1108 | 28 | 8 | € 32,27 | 71 | ||||
75 | 1108 | 32 | 8 | € 34,91 | 75 | ||||
80 | 1210 | 32 | 8 | € 37,58 | 1215 | 32 | 8 | € 43,89 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 8 | € 37,95 | 1215 | 32 | 3 | € 46,40 | 85 |
90 | 1610 | 42 | 8 | € 38,68 | 1615 | 42 | 3 | € 46,73 | 90 |
95 | 1610 | 42 | 8 | € 40,73 | 1615 | 42 | 3 | € 47,54 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 2 or 8 | € 41,98 | 1615 | 42 | 2 | € 51,52 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 2 | € 44,06 | 2012 | 50 | 8 | € 53,01 | 106 |
112 | 2012 | 50 | 8 | € 45,69 | 2012 | 50 | 8 | € 54,23 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 2 | € 48,84 | 2012 | 50 | 2 | € 57,83 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 54,67 | 2012 | 50 | 2 | € 62,86 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 58,39 | 2517 | 65 | 2 | € 65,84 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 8 | € 68,02 | 2517 | 65 | 2 | € 81,77 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 8 | € 75,57 | 2517 | 65 | 2 | € 88,16 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 8 | € 94,08 | 2517 | 65 | 2 | € 104,76 | 160 |
170 | 2517 | 65 | 8 | € 103,36 | 2517 | 65 | 2 | € 120,66 | 170 |
180 | 2517 | 65 | 8 | € 118,92 | 2517 | 65 | 2 | € 127,85 | 180 |
190 | 2517 | 65 | 8 | € 125,03 | 2517 | 65 | 2 | € 139,40 | 190 |
200 | 2517 | 65 | 2 | € 137,11 | 3020 | 75 | 2 | € 154,94 | 200 |
212 | 2517 | 65 | 6 | € 145,74 | 3020 | 75 | 2 | € 174,03 | 212 |
224 | 2517 | 65 | 6 | € 147,32 | 3020 | 75 | 2 | € 201,47 | 224 |
236 | 2517 | 65 | 6 | € 150,66 | 3020 | 75 | 2 | € 213,06 | 236 |
250 | 2517 | 65 | 6 | € 155,05 | 3020 | 75 | 6 | € 195,59 | 250 |
280 | 2517 | 65 | 6 | € 179,08 | 3020 | 75 | 6 | € 226,79 | 280 |
300 | 3020 | 75 | 7 | € 209,71 | 3020 | 75 | 6 | € 248,07 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 7 | € 219,73 | 3020 | 75 | 6 | € 254,84 | 315 |
355 | 3020 | 75 | 4 | € 258,85 | 3020 | 75 | 5 | € 302,55 | 355 |
400 | 3020 | 75 | 4 | € 296,54 | 3020 | 75 | 5 | € 372,58 | 400 |
450 | 3020 | 75 | 4 | € 344,53 | 3020 | 75 | 5 | € 428,86 | 450 |
500 | 3020 | 75 | 4 | € 396,05 | 3020 | 75 | 5 | € 473,33 | 500 |
560 | 3020 | 75 | 4 | € 468,09 | 3535 | 90 | 4 | € 604,81 | 560 |
630 | 3020 | 75 | 4 | € 560,83 | 3535 | 90 | 4 | € 645,17 | 630 |
800 | 3535 | 90 | 4 | € 823,68 | 3535 | 90 | 4 | € 902,68 | 800 |
900 | 3535 | 90 | 4 | € 1.365,43 | 4040 | 100 | 4 | € 1.428,10 | 900 |
1000 | 3535 | 90 | 4 | € 1.016,90 | 3535 | 90 | 4 | € 1.510,73 | 1000 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).