Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
63 | 1108 | 28 | 1 | € 19,11 | 1108 | 28 | 9 | € 22,36 | 63 |
67 | 1108 | 28 | 1 | € 19,11 | 1108 | 28 | 8 | € 22,36 | 67 |
71 | 1108 | 28 | 1 | € 19,11 | 1108 | 28 | 8 | € 22,36 | 71 |
75 | 1108 | 28 | 1 | € 19,73 | 1108 | 32 | 8 | € 22,36 | 75 |
80 | 1210 | 32 | 1 | € 21,17 | 1210 | 32 | 8 | € 23,95 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 1 | € 21,40 | 1210 | 32 | 8 | € 24,13 | 85 |
90 | 1210 | 32 | 1 | € 21,62 | 1610 | 42 | 8 | € 24,32 | 90 |
95 | 1210 | 32 | 1 | € 22,77 | 1610 | 42 | 8 | € 25,65 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 1 | € 24,19 | 1610 | 42 | 8 | € 27,41 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 1 | € 25,51 | 1610 | 42 | 8 | € 28,73 | 106 |
112 | 1610 | 42 | 1 | € 27,25 | 1610 | 42 | 8 | € 30,28 | 112 |
118 | 1610 | 42 | 1 | € 28,57 | 1610 | 42 | 8 | € 33,10 | 118 |
125 | 1610 | 42 | 1 | € 30,74 | 1610 | 42 | 2 or 8 | € 36,92 | 125 |
132 | 1610 | 42 | 1 | € 32,57 | 2012 | 50 | 8 | € 40,08 | 132 |
140 | 1610 | 42 | 1 | € 34,14 | 2012 | 50 | 8 | € 46,13 | 140 |
150 | 1610 | 42 | 1 | € 37,08 | 2012 | 50 | 8 | € 52,15 | 150 |
160 | 1610 | 42 | 1 | € 45,76 | 2012 | 50 | 8 | € 57,20 | 160 |
170 | 1610 | 42 | 1 | € 50,49 | 2012 | 50 | 8 | € 65,12 | 170 |
180 | 1610 | 42 | 1 | € 46,80 | 2012 | 50 | 6 or 8 | € 70,13 | 180 |
190 | 2012 | 42 | 1 | € 54,78 | 2517 | 65 | 6 | € 78,45 | 190 |
200 | 2012 | 50 | 7 | € 54,70 | 2517 | 65 | 7 | € 84,67 | 200 |
212 | 2012 | 50 | 7 | € 67,06 | 2517 | 65 | 7 | € 96,87 | 212 |
224 | 2012 | 50 | 7 | € 72,31 | 2517 | 65 | 7 | € 107,37 | 224 |
236 | 2012 | 50 | 7 | € 77,32 | 2517 | 65 | 7 | € 110,68 | 236 |
250 | 2012 | 50 | 7 | € 80,95 | 2517 | 65 | 7 | € 115,37 | 250 |
280 | 2012 | 50 | 7 | € 99,70 | 2517 | 65 | 7 | € 133,71 | 280 |
300 | 2012 | 50 | 4 | € 112,06 | 2517 | 65 | 4 | € 154,39 | 300 |
315 | 2012 | 50 | 4 | € 114,32 | 2517 | 65 | 4 | € 159,40 | 315 |
355 | 2012 | 50 | 4 | € 123,53 | 2517 | 65 | 4 | € 171,28 | 355 |
400 | 2012 | 50 | 4 | € 135,41 | 2517 | 65 | 4 | € 189,29 | 400 |
450 | 2012 | 50 | 4 | € 155,20 | 2517 | 65 | 4 | € 219,19 | 450 |
500 | 2517 | 65 | 4 | € 186,79 | 2517 | 65 | 4 | € 273,96 | 500 |
560 | 2517 | 65 | 4 | € 259,42 | 3020 | 75 | 4 | € 361,94 | 560 |
630 | 2517 | 65 | 4 | € 280,18 | 3020 | 75 | 4 | € 385,21 | 630 |
800 | 3525 | 90 | 4 | € 584,54 | 800 | ||||
900 | 3525 | 90 | 4 | € 745,00 | 900 | ||||
Dia. | 3 Grooves | 4 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
71 | 1108 | 28 | 8 | € 27,32 | 71 | ||||
75 | 1108 | 32 | 8 | € 29,56 | 75 | ||||
80 | 1210 | 32 | 8 | € 31,82 | 1215 | 32 | 8 | € 37,16 | 80 |
85 | 1210 | 32 | 8 | € 32,14 | 1215 | 32 | 3 | € 39,29 | 85 |
90 | 1610 | 42 | 8 | € 32,75 | 1615 | 42 | 3 | € 39,57 | 90 |
95 | 1610 | 42 | 8 | € 34,49 | 1615 | 42 | 3 | € 40,26 | 95 |
100 | 1610 | 42 | 2 or 8 | € 35,55 | 1615 | 42 | 2 | € 43,62 | 100 |
106 | 1610 | 42 | 2 | € 37,31 | 2012 | 50 | 8 | € 44,89 | 106 |
112 | 2012 | 50 | 8 | € 38,69 | 2012 | 50 | 8 | € 45,92 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 2 | € 41,36 | 2012 | 50 | 2 | € 48,97 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 2 | € 46,29 | 2012 | 50 | 2 | € 53,23 | 125 |
132 | 2012 | 50 | 2 | € 49,44 | 2517 | 65 | 2 | € 55,75 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 8 | € 57,60 | 2517 | 65 | 2 | € 69,24 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 8 | € 63,99 | 2517 | 65 | 2 | € 74,65 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 8 | € 79,66 | 2517 | 65 | 2 | € 88,71 | 160 |
170 | 2517 | 65 | 8 | € 87,52 | 2517 | 65 | 2 | € 102,17 | 170 |
180 | 2517 | 65 | 8 | € 100,70 | 2517 | 65 | 2 | € 108,26 | 180 |
190 | 2517 | 65 | 8 | € 105,87 | 2517 | 65 | 2 | € 118,04 | 190 |
200 | 2517 | 65 | 2 | € 116,10 | 3020 | 75 | 2 | € 131,20 | 200 |
212 | 2517 | 65 | 6 | € 123,41 | 3020 | 75 | 2 | € 147,36 | 212 |
224 | 2517 | 65 | 6 | € 124,75 | 3020 | 75 | 2 | € 170,60 | 224 |
236 | 2517 | 65 | 6 | € 127,57 | 3020 | 75 | 2 | € 180,41 | 236 |
250 | 2517 | 65 | 6 | € 131,29 | 3020 | 75 | 6 | € 165,62 | 250 |
280 | 2517 | 65 | 6 | € 151,64 | 3020 | 75 | 6 | € 192,04 | 280 |
300 | 3020 | 75 | 7 | € 177,58 | 3020 | 75 | 6 | € 210,06 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 7 | € 186,06 | 3020 | 75 | 6 | € 215,79 | 315 |
355 | 3020 | 75 | 4 | € 219,19 | 3020 | 75 | 5 | € 256,19 | 355 |
400 | 3020 | 75 | 4 | € 251,10 | 3020 | 75 | 5 | € 315,49 | 400 |
450 | 3020 | 75 | 4 | € 291,74 | 3020 | 75 | 5 | € 363,14 | 450 |
500 | 3020 | 75 | 4 | € 335,36 | 3020 | 75 | 5 | € 400,80 | 500 |
560 | 3020 | 75 | 4 | € 396,36 | 3535 | 90 | 4 | € 512,13 | 560 |
630 | 3020 | 75 | 4 | € 474,89 | 3535 | 90 | 4 | € 546,31 | 630 |
800 | 3535 | 90 | 4 | € 697,47 | 3535 | 90 | 4 | € 764,36 | 800 |
900 | 3535 | 90 | 4 | € 1.156,20 | 4040 | 100 | 4 | € 1.209,27 | 900 |
1000 | 3535 | 90 | 4 | € 1.050,52 | 3535 | 90 | 4 | € 1.279,24 | 1000 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).