Type | Bush | Dimensions | Gross Price | |||||||
A | B | C | D | E | F | F1 | X | |||
WM 12 | 1210 | 70 | 60 | 58 | 25 | 9 | 10 | € 29,68 | ||
WM 16-1 | 1610 | 83 | 70 | 68 | 25 | 9 | 10 | € 35,79 | ||
WM 16-2 | 1615 | 83 | 70 | 68 | 38 | 16 | 11 | € 50,35 | ||
WM 20 | 2012 | 95 | 90 | 88 | 32 | 12 | 12 | € 60,24 | ||
WM 25 | 2517 | 127 | 110 | 108 | 44 | 19 | 13 | € 110,06 | ||
WM 30-2 | 3020 | 152 | 130 | 125 | 50 | 20 | 15 | € 137,04 | ||
WM 30-3 | 3030 | 152 | 130 | 125 | 76 | 25 | 19 | € 205,36 | ||
WM 35 | 3535 | 184 | 155 | 151 | 89 | 32 | 25 | € 298,53 | ||
WG 40 | 4040 | 225 | 197 | 196 | 102 | 32 | 32 | 37 | 22 | € 490,05 |
WM 40 | 4040 | 225 | 197 | 196 | 102 | 32 | 32 | € 490,05 | ||
WG 45 | 4545 | 254 | 220 | 213 | 114 | 38 | 38 | € 671,14 | ||
WM 50 | 5050 | 276 | 242 | 228 | 127 | 38 | 38 | € 794,14 |
*Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).