Type | Bush | Dimensions | Gross Price | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
WM 12 | 1210 | 70 | 60 | 58 | 25 | 9 | 10 | € 26,50 |
WM 16-1 | 1610 | 83 | 70 | 68 | 25 | 9 | 10 | € 31,96 |
WM 16-2 | 1615 | 83 | 70 | 68 | 38 | 16 | 11 | € 44,95 |
WM 20 | 2012 | 95 | 90 | 88 | 32 | 12 | 12 | € 53,78 |
WM 25 | 2517 | 127 | 110 | 108 | 44 | 19 | 13 | € 98,27 |
WM 30-2 | 3020 | 152 | 130 | 125 | 50 | 20 | 15 | € 122,36 |
WM 30-3 | 3030 | 152 | 130 | 125 | 76 | 25 | 19 | € 183,36 |
WM 35 | 3535 | 184 | 155 | 151 | 89 | 32 | 25 | € 266,54 |
WM 40 | 4040 | 225 | 195 | 187 | 102 | 32 | 32 | € 437,54 |
WM 45 | 4545 | 254 | 220 | 213 | 114 | 38 | 38 | € 599,24 |
WM 50 | 5050 | 276 | 242 | 228 | 127 | 38 | 38 | € 709,05 |
*Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).