|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Price € each | ||||||
22 8M 85 - 6F | 22 | 6F | St | 1,550 | € 44,18 | ||||||
24 8M 85 - 6F | 24 | 6F | St | 1,900 | € 50,86 | ||||||
26 8M 85 - 6F | 26 | 6F | St | 2,250 | € 57,90 | ||||||
28 8M 85 - 6F | 28 | 6F | St | 2,550 | € 65,21 | ||||||
30 8M 85 - 6F | 30 | 6F | St | 3,000 | € 73,92 | ||||||
32 8M 85 - 6F | 32 | 6F | St | 3,570 | € 82,02 | ||||||
34 8M 85 - 6F | 34 | 6F | St | 4,000 | € 90,82 | ||||||
36 8M 85 - 6F | 36 | 6F | St | 4,500 | € 100,23 | ||||||
38 8M 85 - 6F | 38 | 6F | St | 4,900 | € 110,09 | ||||||
40 8M 85 - 6F | 40 | 6F | GG | 5,200 | € 119,68 | ||||||
44 8M 85 - 6F | 44 | 6F | GG | 6,600 | € 142,38 | ||||||
48 8M 85 - 6F | 48 | 6F | GG | 7,600 | € 166,06 | ||||||
56 8M 85 - 6F | 56 | 6F | GG | 9,800 | € 230,82 | ||||||
64 8M 85 - 10WF | 64 | 10WF | GG | 10,400 | € 261,80 | ||||||
72 8M 85 - 10WF | 72 | 10WF | GG | 11,400 | € 319,97 | ||||||
80 8M 85 - 10A | 80 | 10A | GG | 11,100 | € 315,22 | ||||||
90 8M 85 - 10A | 90 | 10A | GG | 13,200 | € 353,50 | ||||||
112 8M 85 - 10A | 112 | 10A | GG | 16,300 | € 422,31 | ||||||
144 8M 85 - 10A | 144 | 10A | GG | 21,500 | € 621,10 | ||||||
168 8M 85 - 10A | 168 | 10A | GG | 26,100 | € 918,10 | ||||||
192 8M 85 - 10A | 192 | 10A | GG | 30,600 | € 1.155,53 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.