|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Gross Price | ||||||
22 8M 85 - 6F | 22 | 6F | St | 1,550 | € 55,36 | ||||||
24 8M 85 - 6F | 24 | 6F | St | 1,900 | € 64,26 | ||||||
26 8M 85 - 6F | 26 | 6F | St | 2,250 | € 73,60 | ||||||
28 8M 85 - 6F | 28 | 6F | St | 2,550 | € 83,07 | ||||||
30 8M 85 - 6F | 30 | 6F | St | 3,000 | € 94,34 | ||||||
32 8M 85 - 6F | 32 | 6F | St | 3,570 | € 105,15 | ||||||
34 8M 85 - 6F | 34 | 6F | St | 4,000 | € 117,18 | ||||||
36 8M 85 - 6F | 36 | 6F | St | 4,500 | € 129,86 | ||||||
38 8M 85 - 6F | 38 | 6F | St | 4,900 | € 143,81 | ||||||
40 8M 85 - 6F | 40 | 6F | GG | 5,200 | € 156,61 | ||||||
44 8M 85 - 6F | 44 | 6F | GG | 6,600 | € 187,46 | ||||||
48 8M 85 - 6F | 48 | 6F | GG | 7,600 | € 219,33 | ||||||
56 8M 85 - 6F | 56 | 6F | GG | 9,800 | € 305,47 | ||||||
64 8M 85 - 10WF | 64 | 10WF | GG | 10,400 | € 340,67 | ||||||
72 8M 85 - 10WF | 72 | 10WF | GG | 11,400 | € 412,74 | ||||||
80 8M 85 - 10A | 80 | 10A | GG | 11,100 | € 538,37 | ||||||
90 8M 85 - 10A | 90 | 10A | GG | 13,200 | € 588,74 | ||||||
112 8M 85 - 10A | 112 | 10A | GG | 16,300 | € 694,27 | ||||||
144 8M 85 - 10A | 144 | 10A | GG | 21,500 | € 943,03 | ||||||
168 8M 85 - 10A | 168 | 10A | GG | 26,100 | € 1.465,96 | ||||||
192 8M 85 - 10A | 192 | 10A | GG | 30,600 | € 1.844,66 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.