|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Gross Price | ||||||
22 8M 85 - 6F | 22 | 6F | ST | 1,550 | € 49,39 | ||||||
24 8M 85 - 6F | 24 | 6F | ST | 1,900 | € 56,94 | ||||||
26 8M 85 - 6F | 26 | 6F | ST | 2,250 | € 64,96 | ||||||
28 8M 85 - 6F | 28 | 6F | ST | 2,550 | € 72,90 | ||||||
30 8M 85 - 6F | 30 | 6F | ST | 3,000 | € 81,79 | ||||||
32 8M 85 - 6F | 32 | 6F | ST | 3,570 | € 90,05 | ||||||
34 8M 85 - 6F | 34 | 6F | ST | 4,000 | € 99,26 | ||||||
36 8M 85 - 6F | 36 | 6F | ST | 4,500 | € 108,71 | ||||||
38 8M 85 - 6F | 38 | 6F | ST | 4,900 | € 118,96 | ||||||
40 8M 85 - 6F | 40 | 6F | ST | 5,200 | € 128,81 | ||||||
44 8M 85 - 6F | 44 | 6F | ST | 6,600 | € 152,47 | ||||||
48 8M 85 - 6F | 48 | 6F | ST | 7,600 | € 176,45 | ||||||
56 8M 85 - 6F | 56 | 6F | ST | 9,800 | € 252,77 | ||||||
64 8M 85 - 10WF | 64 | 10WF | ST | 10,400 | € 288,58 | ||||||
72 8M 85 - 10WF | 72 | 10WF | ST | 11,400 | € 347,98 | ||||||
80 8M 85 - 10A | 80 | 10A | GG | 11,100 | € 455,03 | ||||||
90 8M 85 - 10A | 90 | 10A | GG | 13,200 | € 499,82 | ||||||
112 8M 85 - 10A | 112 | 10A | GG | 16,300 | € 611,07 | ||||||
144 8M 85 - 10A | 144 | 10A | GG | 21,500 | € 854,71 | ||||||
168 8M 85 - 10A | 168 | 10A | GG | 26,100 | € 1.135,43 | ||||||
192 8M 85 - 10A | 192 | 10A | GG | 30,600 | € 1.252,72 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.