|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Gross Price | ||||||
22 8M 20 - 6F | 22 | 6F | ST | 0,540 | € 21,52 | ||||||
24 8M 20 - 6F | 24 | 6F | ST | 0,650 | € 24,38 | ||||||
26 8M 20 - 6F | 26 | 6F | ST | 0,800 | € 27,56 | ||||||
28 8M 20 - 6F | 28 | 6F | ST | 0,870 | € 30,26 | ||||||
30 8M 20 - 6F | 30 | 6F | ST | 1,020 | € 34,15 | ||||||
32 8M 20 - 6F | 32 | 6F | ST | 1,200 | € 37,32 | ||||||
34 8M 20 - 6F | 34 | 6F | ST | 1,400 | € 41,29 | ||||||
36 8M 20 - 6F | 36 | 6F | ST | 1,550 | € 45,19 | ||||||
38 8M 20 - 6F | 38 | 6F | ST | 1,650 | € 49,08 | ||||||
40 8M 20 - 6F | 40 | 6F | ST | 1,800 | € 52,89 | ||||||
44 8M 20 - 6F | 44 | 6F | ST | 2,100 | € 62,74 | ||||||
48 8M 20 - 6F | 48 | 6F | ST | 2,440 | € 71,63 | ||||||
56 8M 20 - 6WF | 56 | 6WF | ST | 2,600 | € 100,69 | ||||||
64 8M 20 - 6WF | 64 | 6WF | ST | 2,900 | € 122,53 | ||||||
72 8M 20 - 6WF | 72 | 6WF | ST | 3,100 | € 147,15 | ||||||
80 8M 20 - 6A | 80 | 6A | GG | 3,800 | € 192,41 | ||||||
90 8M 20 - 6A | 90 | 6A | GG | 4,200 | € 205,44 | ||||||
112 8M 20 - 6A | 112 | 6A | GG | 5,200 | € 252,21 | ||||||
144 8M 20 - 6A | 144 | 6A | GG | 7,500 | € 316,22 | ||||||
168 8M 20 - 6A | 168 | 6A | GG | 10,000 | € 378,79 | ||||||
192 8M 20 - 6A | 192 | 6A | GG | 14,400 | € 501,49 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.