|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Price € each | ||||||
22 8M 20 - 6F | 22 | 6F | St | 0,540 | € 18,74 | ||||||
24 8M 20 - 6F | 24 | 6F | St | 0,650 | € 21,21 | ||||||
26 8M 20 - 6F | 26 | 6F | St | 0,800 | € 23,94 | ||||||
28 8M 20 - 6F | 28 | 6F | St | 0,870 | € 26,49 | ||||||
30 8M 20 - 6F | 30 | 6F | St | 1,020 | € 30,18 | ||||||
32 8M 20 - 6F | 32 | 6F | St | 1,200 | € 33,18 | ||||||
34 8M 20 - 6F | 34 | 6F | St | 1,400 | € 37,14 | ||||||
36 8M 20 - 6F | 36 | 6F | St | 1,550 | € 40,83 | ||||||
38 8M 20 - 6F | 38 | 6F | St | 1,650 | € 44,44 | ||||||
40 8M 20 - 6F | 40 | 6F | GG | 1,800 | € 48,05 | ||||||
44 8M 20 - 6F | 44 | 6F | GG | 2,100 | € 57,11 | ||||||
48 8M 20 - 6F | 48 | 6F | GG | 2,440 | € 65,65 | ||||||
56 8M 20 - 6WF | 56 | 6WF | GG | 2,600 | € 84,66 | ||||||
64 8M 20 - 6WF | 64 | 6WF | GG | 2,900 | € 104,10 | ||||||
72 8M 20 - 6WF | 72 | 6WF | GG | 3,100 | € 125,22 | ||||||
80 8M 20 - 6A | 80 | 6A | GG | 3,800 | € 121,44 | ||||||
90 8M 20 - 6A | 90 | 6A | GG | 4,200 | € 135,70 | ||||||
112 8M 20 - 6A | 112 | 6A | GG | 5,200 | € 175,47 | ||||||
144 8M 20 - 6A | 144 | 6A | GG | 7,500 | € 258,81 | ||||||
168 8M 20 - 6A | 168 | 6A | GG | 10,000 | € 328,68 | ||||||
192 8M 20 - 6A | 192 | 6A | GG | 14,400 | € 422,05 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.