|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Gross Price | ||||||
22 8M 20 - 6F | 22 | 6F | St | 0,540 | € 23,49 | ||||||
24 8M 20 - 6F | 24 | 6F | St | 0,650 | € 26,82 | ||||||
26 8M 20 - 6F | 26 | 6F | St | 0,800 | € 30,40 | ||||||
28 8M 20 - 6F | 28 | 6F | St | 0,870 | € 33,73 | ||||||
30 8M 20 - 6F | 30 | 6F | St | 1,020 | € 38,40 | ||||||
32 8M 20 - 6F | 32 | 6F | St | 1,200 | € 42,43 | ||||||
34 8M 20 - 6F | 34 | 6F | St | 1,400 | € 47,55 | ||||||
36 8M 20 - 6F | 36 | 6F | St | 1,550 | € 52,54 | ||||||
38 8M 20 - 6F | 38 | 6F | St | 1,650 | € 57,66 | ||||||
40 8M 20 - 6F | 40 | 6F | GG | 1,800 | € 62,27 | ||||||
44 8M 20 - 6F | 44 | 6F | GG | 2,100 | € 74,30 | ||||||
48 8M 20 - 6F | 48 | 6F | GG | 2,440 | € 85,63 | ||||||
56 8M 20 - 6WF | 56 | 6WF | GG | 2,600 | € 115,84 | ||||||
64 8M 20 - 6WF | 64 | 6WF | GG | 2,900 | € 142,02 | ||||||
72 8M 20 - 6WF | 72 | 6WF | GG | 3,100 | € 171,65 | ||||||
80 8M 20 - 6A | 80 | 6A | GG | 3,800 | € 215,11 | ||||||
90 8M 20 - 6A | 90 | 6A | GG | 4,200 | € 233,63 | ||||||
112 8M 20 - 6A | 112 | 6A | GG | 5,200 | € 280,39 | ||||||
144 8M 20 - 6A | 144 | 6A | GG | 7,500 | € 413,11 | ||||||
168 8M 20 - 6A | 168 | 6A | GG | 10,000 | € 525,00 | ||||||
192 8M 20 - 6A | 192 | 6A | GG | 14,400 | € 673,38 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.