|
|||||||||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight | Gross Price | ||||||
28 14M 55 - 6F | 28 | 6F | GG | 5,600 | € 177,79 | ||||||
29 14M 55 - 6F | 29 | 6F | GG | 6,100 | € 194,18 | ||||||
30 14M 55 - 6F | 30 | 6F | GG | 6,600 | € 216,32 | ||||||
32 14M 55 - 6F | 32 | 6F | GG | 7,600 | € 245,76 | ||||||
34 14M 55 - 6F | 34 | 6F | GG | 8,600 | € 278,59 | ||||||
36 14M 55 - 6F | 36 | 6F | GG | 9,600 | € 309,70 | ||||||
38 14M 55 - 6F | 38 | 6F | GG | 10,800 | € 327,74 | ||||||
40 14M 55 - 6F | 40 | 6F | GG | 11,200 | € 367,17 | ||||||
44 14M 55 - 6F | 44 | 6F | GG | 12,500 | € 441,28 | ||||||
48 14M 55 - 10WF | 48 | 10WF | GG | 13,700 | € 576,16 | ||||||
56 14M 55 - 10WF | 56 | 10WF | GG | 14,500 | € 651,49 | ||||||
64 14M 55 - 10WF | 64 | 10WF | GG | 15,600 | € 796,03 | ||||||
72 14M 55 - 10A | 72 | 10A | GG | 18,500 | € 799,33 | ||||||
80 14M 55 - 10A | 80 | 10A | GG | 20,000 | € 818,15 | ||||||
90 14M 55 - 10A | 90 | 10A | GG | 22,600 | € 902,24 | ||||||
112 14M 55 - 10A | 112 | 10A | GG | 29,500 | € 1.236,17 | ||||||
144 14M 55 - 10A | 144 | 10A | GG | 39,000 | € 1.732,68 | ||||||
168 14M 55 - 10A | 168 | 10A | GG | 48,500 | * | ||||||
192 14M 55 - 10A | 192 | 10A | GG | 57,800 | € 2.791,91 | ||||||
* 216 14M 55 - 10A | 216 | 10A | GG | 67,000 | € 3.357,39 |
*Geen voorraadartikel. Levertijd op aanvraag
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Vraag onze verkoop naar maten voorgeboorde tandriemschijven die hier niet vermeld zijn.