Timingbelt Pulleys Plain Bore Profiel L / Tandriemschijven Blind Profiel L
Type L 050 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
10 L 050 | 10 | 6F | ST | 0,11 | € 8,58 |
11 L 050 | 11 | 6F | ST | 0,14 | € 9,54 |
12 L 050 | 12 | 6F | ST | 0,17 | € 10,30 |
13 L 050 | 13 | 6F | ST | 0,18 | € 11,71 |
14 L 050 | 14 | 6F | ST | 0,22 | € 12,61 |
15 L 050 | 15 | 6F | ST | 0,28 | € 14,34 |
16 L 050 | 16 | 6F | ST | 0,35 | € 15,23 |
17 L 050 | 17 | 6F | ST | 0,36 | € 17,41 |
18 L 050 | 18 | 6F | ST | 0,42 | € 19,58 |
19 L 050 | 19 | 6F | ST | 0,45 | € 20,61 |
20 L 050 | 20 | 6F | ST | 0,48 | € 22,34 |
21 L 050 | 21 | 6F | ST | 0,57 | € 23,68 |
22 L 050 | 22 | 6F | ST | 0,59 | € 26,30 |
23 L 050 | 23 | 6F | ST | 0,61 | € 29,38 |
24 L 050 | 24 | 6F | ST | 0,80 | € 29,82 |
25 L 050 | 25 | 6F | ST | 0,85 | € 33,15 |
26 L 050 | 26 | 6F | ST | 0,90 | € 35,78 |
27 L 050 | 27 | 6F | ST | 0,91 | € 36,35 |
28 L 050 | 28 | 6F | ST | 0,95 | € 39,42 |
29 L 050 | 29 | 6F | ST | 1,00 | € 40,32 |
30 L 050 | 30 | 6F | ST | 1,07 | € 44,22 |
32 L 050 | 32 | 6F | ST | 1,23 | € 48,45 |
33 L 050 | 33 | 6F | ST | 1,30 | € 52,29 |
34 L 050 | 34 | 6F | ST | 1,37 | € 53,44 |
35 L 050 | 35 | 6F | ST | 1,44 | € 56,96 |
36 L 050 | 36 | 6F | ST | 1,50 | € 61,06 |
40 L 050 | 40 | 6WF | ST | 1,77 | € 69,31 |
41 L 050 | 41 | 6WF | ST | 1,84 | € 73,41 |
42 L 050 | 42 | 6WF | ST | 1,97 | € 74,30 |
44 L 050 | 44 | 6WF | ST | 2,20 | € 83,07 |
45 L 050 | 45 | 6WF | ST | 2,27 | € 83,52 |
47 L 050 | 47 | 6WF | ST | 2,45 | € 92,67 |
48 L 050 | 48 | 6WF | ST | 2,67 | € 93,12 |
49 L 050 | 49 | 6W | GG | 1,80 | € 112,74 |
50 L 050 | 50 | 6W | GG | 1,90 | € 114,51 |
52 L 050 | 52 | 6W | GG | 2,10 | € 116,74 |
56 L 050 | 56 | 6W | GG | 2,18 | € 120,65 |
57 L 050 | 57 | 6W | GG | 2,47 | € 98,69 |
60 L 050 | 60 | 6W | GG | 3,10 | € 124,03 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type L 075 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
10 L 075 | 10 | 6F | ST | 0,15 | € 9,98 |
11 L 075 | 11 | 6F | ST | 0,17 | € 10,69 |
12 L 075 | 12 | 6F | ST | 0,22 | € 11,90 |
13 L 075 | 13 | 6F | ST | 0,25 | € 13,63 |
14 L 075 | 14 | 6F | ST | 0,28 | € 14,46 |
15 L 075 | 15 | 6F | ST | 0,38 | € 16,64 |
16 L 075 | 16 | 6F | ST | 0,43 | € 17,28 |
17 L 075 | 17 | 6F | ST | 0,44 | € 19,46 |
18 L 075 | 18 | 6F | ST | 0,52 | € 22,34 |
19 L 075 | 19 | 6F | ST | 0,56 | € 23,10 |
20 L 075 | 20 | 6F | ST | 0,59 | € 25,34 |
21 L 075 | 21 | 6F | ST | 0,64 | € 26,56 |
22 L 075 | 22 | 6F | ST | 0,69 | € 29,63 |
23 L 075 | 23 | 6F | ST | 0,76 | € 33,15 |
24 L 075 | 24 | 6F | ST | 0,87 | € 33,73 |
25 L 075 | 25 | 6F | ST | 0,95 | € 37,38 |
26 L 075 | 26 | 6F | ST | 1,06 | € 40,77 |
27 L 075 | 27 | 6F | ST | 1,18 | € 41,34 |
28 L 075 | 28 | 6F | ST | 1,19 | € 44,99 |
29 L 075 | 29 | 6F | ST | 1,25 | € 46,14 |
30 L 075 | 30 | 6F | ST | 1,33 | € 50,50 |
32 L 075 | 32 | 6F | ST | 1,54 | € 55,49 |
33 L 075 | 33 | 6F | ST | 1,63 | € 60,03 |
34 L 075 | 34 | 6F | ST | 1,67 | € 61,31 |
35 L 075 | 35 | 6F | ST | 1,80 | € 65,41 |
36 L 075 | 36 | 6F | ST | 1,89 | € 70,21 |
40 L 075 | 40 | 6WF | ST | 2,35 | € 80,90 |
41 L 075 | 41 | 6WF | ST | 2,40 | € 85,95 |
42 L 075 | 42 | 6WF | ST | 2,53 | € 83,33 |
44 L 075 | 44 | 6WF | ST | 2,75 | € 96,77 |
45 L 075 | 45 | 6WF | ST | 2,86 | € 97,34 |
47 L 075 | 47 | 6WF | ST | 3,02 | € 108,16 |
48 L 075 | 48 | 6WF | ST | 3,19 | € 108,74 |
49 L 075 | 49 | 6W | GG | 2,10 | € 132,17 |
50 L 075 | 50 | 6W | GG | 2,20 | € 136,47 |
52 L 075 | 52 | 6W | GG | 2,38 | € 137,55 |
56 L 075 | 56 | 6W | GG | 2,49 | € 140,70 |
57 L 075 | 57 | 6W | GG | 2,73 | € 143,16 |
60 L 075 | 60 | 6W | GG | 3,44 | € 145,08 |
65 L 075 | 65 | 6W | GG | 4,00 | € 146,07 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type L 100 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Price € each |
10 L 100 | 10 | 6F | ST | 0,15 | € 11,14 |
11 L 100 | 11 | 6F | ST | 0,20 | € 12,16 |
12 L 100 | 12 | 6F | ST | 0,26 | € 13,44 |
13 L 100 | 13 | 6F | ST | 0,30 | € 15,36 |
14 L 100 | 14 | 6F | ST | 0,34 | € 16,64 |
15 L 100 | 15 | 6F | ST | 0,45 | € 19,01 |
16 L 100 | 16 | 6F | ST | 0,52 | € 19,58 |
17 L 100 | 17 | 6F | ST | 0,53 | € 22,08 |
18 L 100 | 18 | 6F | ST | 0,62 | € 24,77 |
19 L 100 | 19 | 6F | ST | 0,66 | € 25,86 |
20 L 100 | 20 | 6F | ST | 0,72 | € 28,54 |
21 L 100 | 21 | 6F | ST | 0,77 | € 29,95 |
22 L 100 | 22 | 6F | ST | 0,88 | € 33,47 |
23 L 100 | 23 | 6F | ST | 1,12 | € 37,50 |
24 L 100 | 24 | 6F | ST | 1,13 | € 38,14 |
25 L 100 | 25 | 6F | ST | 1,18 | € 42,50 |
26 L 100 | 26 | 6F | ST | 1,24 | € 46,27 |
27 L 100 | 27 | 6F | ST | 1,35 | € 47,04 |
28 L 100 | 28 | 6F | ST | 1,42 | € 51,26 |
29 L 100 | 29 | 6F | ST | 1,50 | € 52,54 |
30 L 100 | 30 | 6F | ST | 1,61 | € 57,66 |
32 L 100 | 32 | 6F | ST | 1,84 | € 63,49 |
33 L 100 | 33 | 6F | ST | 1,95 | € 68,61 |
34 L 100 | 34 | 6F | ST | 2,10 | € 70,21 |
35 L 100 | 35 | 6F | ST | 2,23 | € 75,01 |
36 L 100 | 36 | 6F | ST | 2,32 | € 80,58 |
37 L 100 | 37 | 6F | ST | 2,45 | € 82,05 |
38 L 100 | 38 | 6F | ST | 2,60 | € 92,10 |
39 L 100 | 39 | 6F | ST | 2,70 | € 92,67 |
40 L 100 | 40 | 6WF | ST | 2,80 | € 94,02 |
41 L 100 | 41 | 6WF | ST | 2,95 | € 99,97 |
42 L 100 | 42 | 6WF | ST | 3,10 | € 100,74 |
43 L 100 | 43 | 6WF | ST | 3,25 | € 119,10 |
44 L 100 | 44 | 6WF | ST | 3,36 | € 120,13 |
45 L 100 | 45 | 6WF | ST | 3,45 | € 122,30 |
47 L 100 | 47 | 6WF | ST | 3,65 | € 125,95 |
48 L 100 | 48 | 6WF | ST | 3,86 | € 126,72 |
49 L 100 | 49 | 6W | GG | 2,40 | € 153,53 |
50 L 100 | 50 | 6W | GG | 2,50 | € 155,21 |
*52 L 100 | 52 | 6W | GG | 2,70 | € 160,13 |
*56 L 100 | 56 | 6W | GG | 2,91 | € 164,58 |
*57 L 100 | 57 | 6W | GG | 3,10 | € 167,20 |
*60 L 100 | 60 | 6W | GG | 3,55 | € 169,03 |
*65 L 100 | 65 | 6W | GG | 4,00 | € 172,10 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
*Geen voorraadartikel. Levertijd op aanvraag