Timingbelt Pulleys Plain Bore Profiel H / Tandriemschijven Blind Profiel H
Type H 100 - Pitch 12,7 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
14 H 100 | 14 | 6F | ST | 0,67 | € 25,02 |
15 H 100 | 15 | 6F | ST | 0,77 | € 27,97 |
16 H 100 | 16 | 6F | ST | 0,88 | € 31,42 |
17 H 100 | 17 | 6F | ST | 0,88 | € 32,83 |
18 H 100 | 18 | 6F | ST | 1,06 | € 36,48 |
19 H 100 | 19 | 6F | ST | 1,23 | € 41,60 |
20 H 100 | 20 | 6F | ST | 1,33 | € 45,18 |
21 H 100 | 21 | 6F | ST | 1,43 | € 50,37 |
22 H 100 | 22 | 6F | ST | 1,63 | € 51,65 |
23 H 100 | 23 | 6F | ST | 1,85 | € 56,96 |
24 H 100 | 24 | 6F | ST | 1,93 | € 62,21 |
25 H 100 | 25 | 6F | ST | 2,07 | € 97,14 |
26 H 100 | 26 | 6F | ST | 2,30 | € 74,30 |
27 H 100 | 27 | 6F | ST | 2,40 | € 75,78 |
28 H 100 | 28 | 6F | ST | 2,53 | € 81,73 |
29 H 100 | 29 | 6F | ST | 2,70 | € 87,87 |
30 H 100 | 30 | 6F | ST | 2,93 | € 92,74 |
32 H 100 | 32 | 6F | ST | 3,06 | € 111,68 |
33 H 100 | 33 | 6F | ST | 3,40 | € 115,14 |
34 H 100 | 34 | 6F | ST | 3,57 | € 116,93 |
35 H 100 | 35 | 6F | ST | 3,80 | € 131,07 |
36 H 100 | 36 | 6WF | ST | 3,92 | € 132,48 |
38 H 100 | 38 | 6WF | St | 4,40 | € 140,67 |
40 H 100 | 40 | 6WF | St | 4,95 | € 156,48 |
44 H 100 | 44 | 6WF | GG | 6,20 | € 188,93 |
45 H 100 | 45 | 6WF | GG | 6,45 | € 193,61 |
48 H 100 | 48 | 6WF | GG | 5,30 | € 198,91 |
49 H 100 | 49 | 6W | GG | 5,40 | € 207,82 |
50 H 100 | 50 | 6W | GG | 5,50 | € 210,05 |
52 H 100 | 52 | 6W | GG | 5,80 | € 216,80 |
58 H 100 | 58 | 6A | GG | 6,20 | € 231,55 |
60 H 100 | 60 | 6A | GG | 7,50 | € 234,24 |
70 H 100 | 70 | 6A | GG | 8,20 | € 277,48 |
72 H 100 | 72 | 6A | GG | 9,00 | € 296,83 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type H 150 - Pitch 12,7 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
14 H 150 | 14 | 6F | ST | 0,91 | € 30,72 |
15 H 150 | 15 | 6F | ST | 0,99 | € 34,75 |
16 H 150 | 16 | 6F | ST | 1,08 | € 39,42 |
17 H 150 | 17 | 6F | ST | 1,15 | € 41,02 |
18 H 150 | 18 | 6F | ST | 1,45 | € 46,02 |
19 H 150 | 19 | 6F | ST | 1,55 | € 51,52 |
20 H 150 | 20 | 6F | ST | 1,66 | € 56,32 |
21 H 150 | 21 | 6F | ST | 1,87 | € 62,91 |
22 H 150 | 22 | 6F | ST | 2,07 | € 65,09 |
23 H 150 | 23 | 6F | ST | 2,28 | € 71,23 |
24 H 150 | 24 | 6F | ST | 2,50 | € 78,08 |
25 H 150 | 25 | 6F | ST | 2,71 | € 85,12 |
26 H 150 | 26 | 6F | ST | 2,99 | € 93,12 |
27 H 150 | 27 | 6F | ST | 3,15 | € 95,30 |
28 H 150 | 28 | 6F | ST | 3,39 | € 102,91 |
29 H 150 | 29 | 6F | ST | 3,57 | € 110,34 |
30 H 150 | 30 | 6F | ST | 3,86 | € 118,21 |
32 H 150 | 32 | 6F | ST | 4,37 | € 141,44 |
33 H 150 | 33 | 6F | ST | 4,66 | € 144,51 |
34 H 150 | 34 | 6F | ST | 4,98 | € 146,69 |
35 H 150 | 35 | 6F | ST | 5,30 | € 164,61 |
36 H 150 | 36 | 6WF | ST | 5,50 | € 167,17 |
38 H 150 | 38 | 6WF | ST | 6,10 | € 174,27 |
40 H 150 | 40 | 6WF | ST | 6,80 | € 195,01 |
44 H 150 | 44 | 6WF | GG | 8,50 | € 236,70 |
45 H 150 | 45 | 6WF | GG | 9,00 | € 238,85 |
48 H 150 | 48 | 6WF | GG | 6,70 | € 256,90 |
49 H 150 | 49 | 6W | GG | 7,00 | € 274,49 |
50 H 150 | 50 | 6W | GG | 7,10 | € 282,40 |
52 H 150 | 52 | 6W | GG | 7,30 | € 287,62 |
58 H 150 | 58 | 6A | GG | 8,10 | € 299,83 |
60 H 150 | 60 | 6A | GG | 9,00 | € 310,34 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).