Item No. | Size 110* | Ratio | Motorsize / | Gross Price |
Flange | ||||
120901VP110I75112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=7.5 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I075112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=7.5 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I75132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=7.5 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I075132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=7.5 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I10112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=10 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I010112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=10 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I10132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=10 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I010132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=10 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I15112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=15 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I015112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=15 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I15132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=15 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I015132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=15 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I20112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=20 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I020112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=20 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I20132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=20 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I020132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=20 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I02590B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=25 | 90B5 3 | €621.30 |
120901VP110I25112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=25 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I025112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=25 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I25132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=25 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I025132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=25 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I03090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=30 | 90B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I30112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=30 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I030112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=30 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I30132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=30 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I030132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=30 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I04090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=40 | 90B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I40112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=40 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I040112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=40 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I40132B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=40 | 132B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I040132B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=40 | 132B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I50112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=50 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I050112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=50 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I05080B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=50 | 80B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I05090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=50 | 90B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I06080B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=60 | 80B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I06090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=60 | 90B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I60112B14 | Worm Gearbox VP 110 P | i=60 | 100/112B14 B3 | €621.30 |
120901VP110I060112B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=60 | 100/112B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I08080B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=80 | 80B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I08090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=80 | 90B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I10080B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=100 | 80B5 B3 | €621.30 |
120901VP110I10090B5 | Worm Gearbox VP 110 P | i=100 | 90B5 B3 | €621.30 |
Alle genoemde prijzen zijn Bruto advies prijzen. Vraag vrijblijvend naar uw condities.
Typefouten voorbehouden.
* No standard stock item
Grey Cast Iron