Spansleden voor elektromotoren
Dimensions (mm) | |||||||||||||||||
Type |
Frame Size |
L | B | H | Mmin | G | E | J | K | M | N | P | SW | S | |||
MS 210 | 63-80 | 210 | 195 | 33 | 100 | 70 | 20 | 25 | 50,0 | 10,5 | 43 | 98 | 19 | 3 | |||
MS 270 | 63-100 | 270 | 195 | 33 | 100 | 70 | 20 | 25 | 50,0 | 10,5 | 43 | 98 | 19 | 3 | |||
MS 340 | 90-132 | 340 | 290 | 39 | 136 | 95 | 27 | 29 | 62,5 | 12,5 | 90 | 165 | 22 | 4 | |||
MS 430 | 90-160 | 430 | 290 | 40 | 140 | 95 | 27 | 29 | 62,5 | 12,5 | 90 | 165 | 22 | 4 | |||
MS 490 | 160-180 | 490 | 410 | 40 | 254 | 95 | 40 | 30 | 60,0 | 15,0 | 193 | 142/284 | 22 | 4 | |||
Maximum adjustable distance V (mm) | |||||||||||||||||
|
63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | Weight (kg) | Gross Price | ||||||
MS 210 | 70 | 58 | 45 | 2,2 | € 49.69 | ||||||||||||
MS 270 | 130 | 118 | 105 | 90 | 70 | 40 | 2,8 | € 55.16 | |||||||||
MS 340 | 146 | 126 | 96 | 70 | 7,0 | € 95.92 | |||||||||||
MS 430 | 236 | 216 | 186 | 160 | 122 | 7,5 | €116.15 | ||||||||||
MS 490 | 156 | 131 | 10,8 | €157.06 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).