Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price |
MUS-SPC | 1861 | € 128,01 | MUS-SPC | 3250 | € 223,43 | MUS-SPC | 5100 | € 350,63 |
MUS-SPC | 1900 | € 130,69 | MUS-SPC | 3300 | € 226,87 | MUS-SPC | 5200 | € 357,49 |
MUS-SPC | 2000 | € 137,49 | MUS-SPC | 3350 | € 230,32 | MUS-SPC | 5300 | € 364,41 |
MUS-SPC | 2020 | € 138,93 | MUS-SPC | 3450 | € 237,21 | MUS-SPC | 5400 | € 371,28 |
MUS-SPC | 2025 | € 139,29 | MUS-SPC | 3475 | € 238,92 | MUS-SPC | 5430 | € 373,33 |
MUS-SPC | 2040 | € 140,28 | MUS-SPC | 3500 | € 240,61 | MUS-SPC | 5480 | € 376,73 |
MUS-SPC | 2090 | € 143,75 | MUS-SPC | 3550 | € 244,15 | MUS-SPC | 5500 | € 378,12 |
MUS-SPC | 2100 | € 144,43 | MUS-SPC | 3556 | € 244,46 | MUS-SPC | 5600 | € 385,02 |
MUS-SPC | 2120 | € 145,82 | MUS-SPC | 3600 | € 247,50 | MUS-SPC | 5700 | € 391,88 |
MUS-SPC | 2150 | € 147,85 | MUS-SPC | 3620 | € 248,90 | MUS-SPC | 5750 | € 395,31 |
MUS-SPC | 2159 | € 148,48 | MUS-SPC | 3650 | € 251,04 | MUS-SPC | 5780 | € 397,40 |
MUS-SPC | 2175 | € 149,58 | MUS-SPC | 3700 | € 254,37 | MUS-SPC | 5800 | € 398,75 |
MUS-SPC | 2180 | € 149,94 | MUS-SPC | 3710 | € 255,07 | MUS-SPC | 6000 | € 412,58 |
MUS-SPC | 2200 | € 151,32 | MUS-SPC | 3750 | € 257,82 | MUS-SPC | 6100 | € 419,36 |
MUS-SPC | 2210 | € 151,95 | MUS-SPC | 3800 | € 261,26 | MUS-SPC | 6300 | € 433,19 |
MUS-SPC | 2240 | € 154,02 | MUS-SPC | 3850 | € 264,66 | MUS-SPC | 6500 | € 446,92 |
MUS-SPC | 2300 | € 158,21 | MUS-SPC | 3870 | € 266,06 | MUS-SPC | 6530 | € 448,97 |
MUS-SPC | 2335 | € 160,60 | MUS-SPC | 3900 | € 268,15 | MUS-SPC | 6600 | € 453,77 |
MUS-SPC | 2360 | € 162,26 | MUS-SPC | 3920 | € 269,53 | MUS-SPC | 6700 | € 460,75 |
MUS-SPC | 2380 | € 163,68 | MUS-SPC | 3925 | € 269,84 | MUS-SPC | 6800 | € 467,53 |
MUS-SPC | 2385 | € 164,04 | MUS-SPC | 3950 | € 271,60 | MUS-SPC | 6850 | € 470,98 |
MUS-SPC | 2400 | € 165,03 | MUS-SPC | 4000 | € 275,05 | MUS-SPC | 6900 | € 474,42 |
MUS-SPC | 2410 | € 165,75 | MUS-SPC | 4020 | € 276,35 | MUS-SPC | 7000 | € 481,29 |
MUS-SPC | 2500 | € 171,92 | MUS-SPC | 4070 | € 279,84 | MUS-SPC | 7020 | € 482,71 |
MUS-SPC | 2520 | € 173,32 | MUS-SPC | 4080 | € 280,50 | MUS-SPC | 7100 | € 488,18 |
MUS-SPC | 2525 | € 173,66 | MUS-SPC | 4100 | € 281,94 | MUS-SPC | 7200 | € 495,03 |
MUS-SPC | 2540 | € 174,69 | MUS-SPC | 4150 | € 285,29 | MUS-SPC | 7300 | € 501,92 |
MUS-SPC | 2550 | € 175,37 | MUS-SPC | 4200 | € 288,76 | MUS-SPC | 7500 | € 515,66 |
MUS-SPC | 2600 | € 178,82 | MUS-SPC | 4250 | € 292,23 | MUS-SPC | 7620 | € 523,92 |
MUS-SPC | 2620 | € 180,12 | MUS-SPC | 4300 | € 295,61 | MUS-SPC | 7800 | € 536,29 |
MUS-SPC | 2650 | € 182,26 | MUS-SPC | 4350 | € 299,08 | MUS-SPC | 7900 | € 543,16 |
MUS-SPC | 2700 | € 185,71 | MUS-SPC | 4370 | € 300,47 | MUS-SPC | 8000 | € 550,09 |
MUS-SPC | 2720 | € 187,10 | MUS-SPC | 4380 | € 301,13 | MUS-SPC | 8100 | € 556,89 |
MUS-SPC | 2750 | € 189,15 | MUS-SPC | 4400 | € 302,54 | MUS-SPC | 8500 | € 584,46 |
MUS-SPC | 2800 | € 192,53 | MUS-SPC | 4430 | € 304,55 | MUS-SPC | 9000 | € 618,83 |
MUS-SPC | 2850 | € 195,93 | MUS-SPC | 4450 | € 305,94 | MUS-SPC | 9300 | € 639,41 |
MUS-SPC | 2890 | € 198,70 | MUS-SPC | 4500 | € 309,39 | MUS-SPC | 9500 | € 653,28 |
MUS-SPC | 2900 | € 199,38 | MUS-SPC | 4560 | € 313,51 | MUS-SPC | 10000 | € 687,58 |
MUS-SPC | 2920 | € 200,75 | MUS-SPC | 4600 | € 316,24 | MUS-SPC | 10600 | € 728,91 |
MUS-SPC | 2950 | € 202,80 | MUS-SPC | 4650 | € 319,71 | MUS-SPC | 11200 | € 770,14 |
MUS-SPC | 3000 | € 206,27 | MUS-SPC | 4700 | € 323,13 | MUS-SPC | 11800 | € 811,31 |
MUS-SPC | 3022 | € 207,78 | MUS-SPC | 4750 | € 326,60 | MUS-SPC | 12500 | € 859,55 |
MUS-SPC | 3050 | € 209,69 | MUS-SPC | 4800 | € 330,02 | MUS-SPC | 14000 | € 962,58 |
MUS-SPC | 3100 | € 213,11 | MUS-SPC | 4850 | € 333,44 | MUS-SPC | 16500 | € 1.134,44 |
MUS-SPC | 3150 | € 216,58 | MUS-SPC | 4900 | € 336,91 | MUS-SPC | 20000 | € 1.375,07 |
MUS-SPC | 3200 | € 220,01 | MUS-SPC | 5000 | € 343,85 | MUS-SPC | 22943 | € 1.577,42 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).