Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price |
MUS-SPB | 1000 | € 45,92 | MUS-SPB | 2030 | € 93,39 | MUS-SPB | 3340 | € 153,59 |
MUS-SPB | 1100 | € 50,54 | MUS-SPB | 2060 | € 94,70 | MUS-SPB | 3350 | € 154,02 |
MUS-SPB | 1150 | € 52,84 | MUS-SPB | 2120 | € 97,43 | MUS-SPB | 3450 | € 158,62 |
MUS-SPB | 1160 | € 53,27 | MUS-SPB | 2150 | € 98,78 | MUS-SPB | 3560 | € 163,24 |
MUS-SPB | 1180 | € 54,22 | MUS-SPB | 2180 | € 100,24 | MUS-SPB | 3620 | € 166,49 |
MUS-SPB | 1200 | € 55,11 | MUS-SPB | 2200 | € 101,18 | MUS-SPB | 3650 | € 170,39 |
MUS-SPB | 1210 | € 55,57 | MUS-SPB | 2240 | € 102,95 | MUS-SPB | 3750 | € 172,44 |
MUS-SPB | 1220 | € 56,01 | MUS-SPB | 2275 | € 104,53 | MUS-SPB | 3800 | € 174,71 |
MUS-SPB | 1250 | € 57,41 | MUS-SPB | 2280 | € 104,89 | MUS-SPB | 3825 | € 175,78 |
MUS-SPB | 1280 | € 58,89 | MUS-SPB | 2300 | € 105,73 | MUS-SPB | 4050 | € 186,20 |
MUS-SPB | 1300 | € 59,79 | MUS-SPB | 2310 | € 106,24 | MUS-SPB | 4060 | € 186,69 |
MUS-SPB | 1320 | € 60,76 | MUS-SPB | 2360 | € 108,49 | MUS-SPB | 4250 | € 195,42 |
MUS-SPB | 1340 | € 61,60 | MUS-SPB | 2380 | € 109,48 | MUS-SPB | 4310 | € 198,15 |
MUS-SPB | 1360 | € 62,54 | MUS-SPB | 2400 | € 110,38 | MUS-SPB | 4370 | € 200,94 |
MUS-SPB | 1400 | € 64,33 | MUS-SPB | 2410 | € 110,81 | MUS-SPB | 4500 | € 206,86 |
MUS-SPB | 1410 | € 72,43 | MUS-SPB | 2430 | € 111,68 | MUS-SPB | 4560 | € 209,65 |
MUS-SPB | 1440 | € 66,17 | MUS-SPB | 2500 | € 114,95 | MUS-SPB | 4750 | € 218,38 |
MUS-SPB | 1460 | € 66,71 | MUS-SPB | 2530 | € 116,38 | MUS-SPB | 4820 | € 221,65 |
MUS-SPB | 1500 | € 68,93 | MUS-SPB | 2540 | € 116,81 | MUS-SPB | 5000 | € 229,87 |
MUS-SPB | 1510 | € 69,41 | MUS-SPB | 2580 | € 118,60 | MUS-SPB | 5070 | € 233,14 |
MUS-SPB | 1540 | € 70,84 | MUS-SPB | 2600 | € 119,04 | MUS-SPB | 5300 | € 243,66 |
MUS-SPB | 1550 | € 71,25 | MUS-SPB | 2650 | € 121,82 | MUS-SPB | 5380 | € 247,39 |
MUS-SPB | 1560 | € 71,69 | MUS-SPB | 2680 | € 123,22 | MUS-SPB | 5600 | € 257,53 |
MUS-SPB | 1590 | € 73,14 | MUS-SPB | 2720 | € 125,11 | MUS-SPB | 5680 | € 261,13 |
MUS-SPB | 1600 | € 73,63 | MUS-SPB | 2750 | € 126,49 | MUS-SPB | 5990 | € 275,38 |
MUS-SPB | 1650 | € 75,88 | MUS-SPB | 2800 | € 128,66 | MUS-SPB | 6000 | € 275,92 |
MUS-SPB | 1690 | € 77,76 | MUS-SPB | 2840 | € 130,60 | MUS-SPB | 6300 | € 289,63 |
MUS-SPB | 1700 | € 78,15 | MUS-SPB | 2850 | € 131,04 | MUS-SPB | 6340 | € 291,47 |
MUS-SPB | 1750 | € 80,45 | MUS-SPB | 2900 | € 133,39 | MUS-SPB | 6700 | € 308,05 |
MUS-SPB | 1780 | € 81,85 | MUS-SPB | 2990 | € 137,45 | MUS-SPB | 7100 | € 326,41 |
MUS-SPB | 1800 | € 82,77 | MUS-SPB | 3000 | € 137,96 | MUS-SPB | 7500 | € 344,82 |
MUS-SPB | 1850 | € 85,07 | MUS-SPB | 3150 | € 144,85 | MUS-SPB | 8000 | € 367,78 |
MUS-SPB | 1900 | € 87,37 | MUS-SPB | 3170 | € 145,72 | MUS-SPB | 8500 | € 390,82 |
MUS-SPB | 1950 | € 89,67 | MUS-SPB | 3200 | € 147,13 | MUS-SPB | 9000 | € 413,72 |
MUS-SPB | 2000 | € 91,99 | MUS-SPB | 3250 | € 149,38 | |||
MUS-SPB | 2020 | € 92,91 | MUS-SPB | 3270 | € 150,27 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).