HRC koppelingen voor Taper Lock zijn semi elastische/flexibele koppelingen. Alle andere merken en soorten zijn op aanvraag leverbaar.
Type | Klembus / Taper Bush/ Buchse | Max. Boring Bore Bohrung | Bruto prijs /Gross Price / Bruto Preis |
Bruto prijs /Gross Price / Bruto Preis |
Bruto prijs /Gross Price / Bruto Preis |
Compleet | deel F/H | Rub. element | |||
HRC 70 | 1008 | 25 | € 34.51 | € 13.27 | € 7.97 |
HRC 90 | 1108 | 28 | € 44.04 | € 17.22 | € 9.61 |
HRC 110 | 1610 | 42 | € 71.30 | € 30.02 | € 11.26 |
HRC 130 | 1610 | 42 | € 90.46 | € 38.82 | € 12.82 |
HRC 150 | 2012 | 50 | € 117.08 | € 51.42 | € 14.24 |
HRC 180 | 2517 | 60 | € 178.74 | € 77.12 | € 24.51 |
HRC 230 | 3020 | 75 | € 276.34 | € 121.90 | € 32.64 |
HRC 280 | 3525 | 90 | € 560.49 | € 237.77 | € 84.94 |
Type |
Afmetingen Dimensions | Gewicht Weight (kg) | ||||||||
A | B | E | F | G | C | D | J | L | ||
HRC 70 | 69 | 60 | 31 | 25,0 | 18,0 | 20,0 | 23,5 | 29 | 65,0 | 1,0 |
HRC 90 | 85 | 70 | 32 | 30,5 | 22,5 | 19,5 | 23,5 | 29 | 69,5 | 1,8 |
HRC 110 | 112 | 100 | 45 | 45,0 | 29,0 | 18,5 | 26,5 | 38 | 82,0 | 5,0 |
HRC 130 | 130 | 105 | 50 | 53,0 | 36,0 | 18,0 | 26,5 | 38 | 89,0 | 5,5 |
HRC 150 | 150 | 115 | 62 | 60,0 | 40,0 | 23,5 | 33,5 | 42 | 107,0 | 7,2 |
HRC 180 | 180 | 125 | 77 | 73,0 | 49,0 | 34,5 | 46,5 | 48 | 142,0 | 16,6 |
HRC 230 | 225 | 155 | 99 | 85,5 | 59,5 | 39,5 | 52,5 | 55 | 164,5 | 26,0 |
HRC 280 | 275 | 206 | 119 | 105,5 | 74,5 | 51,0 | 66,5 | 67 | 207,5 | 50,0 |
POWERRATINGS (KW) | |||||||||
Speed | Koppelingsgrootte / coupling size / Kupplungsgrösse | ||||||||
Rev/min | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | |
100 | 0,33 | 0,84 | 1,68 | 3,3 | 6,28 | 9,95 | 20,9 | 33,0 | |
200 | 0,66 | 1,68 | 3,35 | 6,6 | 12,6 | 19,9 | 41,9 | 65,0 | |
400 | 1,32 | 3,35 | 6,70 | 13,2 | 25,1 | 39,8 | 83,8 | 132 | |
600 | 1,98 | 5,03 | 10,1 | 19,5 | 37,7 | 59,7 | 126 | 198 | |
720 | 2,37 | 6,03 | 12,1 | 23,8 | 45,2 | 71,6 | 151 | 238 | |
800 | 2,64 | 6,70 | 13,4 | 26,4 | 50,3 | 79,6 | 168 | 264 | |
960 | 3,17 | 8,04 | 16,1 | 31,7 | 60,3 | 95,5 | 201 | 317 | |
1200 | 3,96 | 10,1 | 20,1 | 39,6 | 75,4 | 119 | 251 | 396 | |
1440 | 4,75 | 12,1 | 24,1 | 47,5 | 90,5 | 143 | 302 | 475 | |
1600 | 5,28 | 13,4 | 26,8 | 52,8 | 101 | 159 | 335 | 528 | |
1800 | 5,94 | 15,1 | 30,2 | 59,4 | 113 | 179 | 377 | 594 | |
2000 | 6,60 | 16,8 | 33,5 | 66,0 | 126 | 199 | 419 | 660 | |
2200 | 7,26 | 18,4 | 36,9 | 72,6 | 138 | 219 | 461 | 726 | |
2400 | 7,92 | 20,1 | 40,2 | 79,2 | 151 | 239 | 503 | ||
2600 | 8,58 | 21,8 | 43,6 | 85,8 | 163 | 259 | 545 | ||
2880 | 9,50 | 24,1 | 48,3 | 95,0 | 181 | 286 | |||
3000 | 9,90 | 25,1 | 50,3 | 99,0 | 188 | 298 | |||
3600 | 11,9 | 30,1 | 60,3 | 118 | 226 | ||||
Nom torque | 31,5 | 80 | 160 | 315 | 600 | 950 | 2000 | 3150 | |
(Nm) | |||||||||
Max torque | 72 | 180 | 360 | 720 | 1500 | 2350 | 5000 | 7200 | |
(Nm) |
*Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).