Bruto prijslijst elektromotoren IE-3 klasse (gietijzer).
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte |
Polen | Vermogen (kW) | Toerental (r.p.m.) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 80 | G | 4 | 0,75 | 1240 | € 243,66 |
LW IE3 | 90 | S | 4 | 1,1 | 1385 | € 282,81 |
LW IE3 | 90 | L | 4 | 1,5 | 1410 | € 321,99 |
LW IE3 | 100 | L | 4 | 2,2 | 1425 | € 435,09 |
LW IE3 | 100 | LX | 4 | 3 | 1425 | € 491,67 |
LW IE3 | 112 | M | 4 | 4 | 1440 | € 596,10 |
LW IE3 | 132 | S | 4 | 5,5 | 1455 | € 774,48 |
LW IE3 | 132 | M | 4 | 7,5 | 1450 | € 887,61 |
LW IE3 | 160 | M | 4 | 11 | 1450 | € 1.392,33 |
LW IE3 | 160 | L | 4 | 15 | 1460 | € 1.496,76 |
LW IE3 | 180 | M | 4 | 18,5 | 1470 | € 1.892,70 |
LW IE3 | 180 | L | 4 | 22 | 1465 | € 2.071,08 |
LW IE3 | 200 | L | 4 | 30 | 1465 | € 2.610,60 |
LW IE3 | 225 | S | 4 | 37 | 1475 | € 3.332,88 |
LW IE3 | 225 | M | 4 | 45 | 1480 | € 3.694,02 |
LW IE3 | 250 | M | 4 | 55 | 1480 | € 4.773,06 |
LW IE3 | 280 | S | 4 | 75 | 1485 | € 6.021,81 |
LW IE3 | 280 | M | 4 | 90 | 1485 | € 6.574,38 |
LW IE3 | 315 | S | 4 | 110 | 1485 | € 9.319,89 |
LW IE3 | 315 | M | 4 | 132 | 1480 | € 10.172,70 |
LW IE3 | 315 | L | 4 | 160 | 1485 | € 11.582,43 |
LW IE3 | 315 | LX | 4 | 200 | 1485 | € 12.269,88 |
LW IE3 | 355 | M | 4 | 250 | 1490 | € 20.197,44 |
LW IE3 | 355 | L | 4 | 280 | 1490 | € 21.598,47 |
LW IE3 | 355 | LX | 4 | 315 | 1485 | € 22.268,52 |
LW IE3 | 355 | LY | 4 | 355 | 1485 | € 27.040,19 |
LW IE3 | 400 | M | 4 | 400 | 1485 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | MX | 4 | 450 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | L | 4 | 500 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LX | 4 | 560 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LY | 4 | 630 | 1490 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (r.p.m.) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 90 | S | 6 | 0,75 | 935 | € 330,69 |
LW IE3 | 90 | L | 6 | 1,1 | 930 | € 378,54 |
LW IE3 | 100 | L | 6 | 1,5 | 930 | € 482,97 |
LW IE3 | 112 | M | 6 | 2,2 | 940 | € 509,07 |
LW IE3 | 132 | S | 6 | 3 | 970 | € 678,75 |
LW IE3 | 132 | M | 6 | 4 | 965 | € 757,08 |
LW IE3 | 132 | MX | 6 | 5,5 | 970 | € 865,86 |
LW IE3 | 160 | M | 6 | 7,5 | 965 | € 1.139,97 |
LW IE3 | 160 | L | 6 | 11 | 970 | € 1.374,93 |
LW IE3 | 180 | L | 6 | 15 | 975 | € 1.897,05 |
LW IE3 | 200 | L | 6 | 18,5 | 980 | € 2.236,44 |
LW IE3 | 200 | LX | 6 | 22 | 975 | € 2.388,72 |
LW IE3 | 225 | M | 6 | 30 | 985 | € 3.350,28 |
LW IE3 | 250 | M | 6 | 37 | 980 | € 3.828,90 |
LW IE3 | 280 | S | 6 | 45 | 985 | € 5.547,54 |
LW IE3 | 280 | M | 6 | 55 | 985 | € 6.278,52 |
LW IE3 | 315 | S | 6 | 75 | 990 | € 8.963,10 |
LW IE3 | 315 | M | 6 | 90 | 990 | € 9.942,09 |
LW IE3 | 315 | L | 6 | 110 | 990 | € 10.506,48 |
LW IE3 | 315 | LX | 6 | 132 | 990 | € 11.482,35 |
LW IE3 | 355 | M | 6 | 160 | 990 | € 18.052,38 |
LW IE3 | 355 | MX | 6 | 180 | 990 | € 20.245,29 |
LW IE3 | 355 | MY | 6 | 200 | 990 | € 20.867,49 |
LW IE3 | 355 | L | 6 | 225 | 990 | € 22.547,01 |
LW IE3 | 355 | LX | 6 | 250 | 990 | € 21.781,23 |
LW IE3 | 355 | LY | 6 | 280 | 990 | € 23.900,16 |
LW IE3 | 400 | M | 6 | 315 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | MX | 6 | 355 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | L | 6 | 400 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LX | 6 | 450 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LY | 6 | 500 | 990 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (r.p.m.) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 80 | K | 8 | 0,18 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 80 | G | 8 | 0,25 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 90 | S | 8 | 0,37 | 700 | op aanvraag |
LW IE3 | 90 | L | 8 | 0,55 | 705 | op aanvraag |
LW IE3 | 100 | L | 8 | 0,75 | 700 | op aanvraag |
LW IE3 | 100 | LX | 8 | 1,1 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 112 | M | 8 | 1,5 | 710 | op aanvraag |
LW IE3 | 132 | S | 8 | 2,2 | 715 | op aanvraag |
LW IE3 | 132 | M | 8 | 3 | 710 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | M | 8 | 4 | 715 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | MX | 8 | 5,5 | 720 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | L | 8 | 7,5 | 725 | op aanvraag |
LW IE3 | 180 | L | 8 | 11 | 725 | op aanvraag |
LW IE3 | 200 | L | 8 | 15 | 730 | op aanvraag |
LW IE3 | 225 | S | 8 | 18,5 | 730 | op aanvraag |
LW IE3 | 225 | M | 8 | 22 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 250 | M | 8 | 30 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 280 | S | 8 | 37 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 280 | M | 8 | 45 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | S | 8 | 55 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | M | 8 | 75 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | L | 8 | 90 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | LX | 8 | 110 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | M | 8 | 132 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | MX | 8 | 160 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | L | 8 | 180 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | LX | 8 | 200 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | LY | 8 | 225 | 745 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (rpm) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 80 | K | 2 | 0,75 | 2870 | € 251,36 |
LW IE3 | 80 | G | 2 | 1,1 | 2875 | € 270,33 |
LW IE3 | 90 | S | 2 | 1,5 | 2855 | € 341,45 |
LW IE3 | 90 | L | 2 | 2,2 | 2840 | € 388,90 |
LW IE3 | 100 | L | 2 | 3 | 2865 | € 488,51 |
LW IE3 | 112 | M | 2 | 4 | 2885 | € 583,34 |
LW IE3 | 132 | S | 2 | 5,5 | 2920 | € 872,63 |
LW IE3 | 132 | SX | 2 | 7,5 | 2900 | € 934,30 |
LW IE3 | 160 | M | 2 | 11 | 2930 | € 1.380,10 |
LW IE3 | 160 | MX | 2 | 15 | 2940 | € 1.508,16 |
LW IE3 | 160 | L | 2 | 18,5 | 2930 | € 1.636,21 |
LW IE3 | 180 | M | 2 | 22 | 2950 | € 2.148,39 |
LW IE3 | 200 | L | 2 | 30 | 2960 | € 2.888,26 |
LW IE3 | 200 | LX | 2 | 37 | 2955 | € 3.073,21 |
LW IE3 | 225 | M | 2 | 45 | 2960 | € 3.637,58 |
LW IE3 | 250 | M | 2 | 55 | 2965 | € 4.643,01 |
LW IE3 | 280 | S | 2 | 75 | 2975 | € 5.928,28 |
LW IE3 | 280 | M | 2 | 90 | 2960 | € 6.639,67 |
LW IE3 | 315 | S | 2 | 110 | 2975 | € 11.363,32 |
LW IE3 | 315 | M | 2 | 132 | 2980 | € 12.069,96 |
LW IE3 | 315 | L | 2 | 160 | 2980 | € 12.620,11 |
LW IE3 | 315 | LX | 2 | 200 | 2980 | € 14.256,28 |
LW IE3 | 355 | M | 2 | 250 | 2985 | € 20.886,47 |
LW IE3 | 355 | L | 2 | 280 | 2980 | € 21.588,38 |
LW IE3 | 355 | LX | 2 | 315 | 2980 | € 22.361,44 |
LW IE3 | 355 | LY | 2 | 355 | 3000 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | M | 2 | 400 | 3000 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen | Toerental | Bruto Prijs | |
(kW) | (r.p.m.) | B3 | ||||
LW IE3 | 80 | G | 4 | 0,75 | 1240 | € 265,59 |
LW IE3 | 90 | S | 4 | 1,1 | 1385 | € 308,26 |
LW IE3 | 90 | L | 4 | 1,5 | 1410 | € 350,97 |
LW IE3 | 100 | L | 4 | 2,2 | 1425 | € 474,25 |
LW IE3 | 100 | LX | 4 | 3 | 1425 | € 535,92 |
LW IE3 | 112 | M | 4 | 4 | 1440 | € 649,75 |
LW IE3 | 132 | S | 4 | 5,5 | 1455 | € 844,18 |
LW IE3 | 132 | M | 4 | 7,5 | 1450 | € 967,49 |
LW IE3 | 160 | M | 4 | 11 | 1450 | € 1.517,64 |
LW IE3 | 160 | L | 4 | 15 | 1460 | € 1.631,47 |
LW IE3 | 180 | M | 4 | 18,5 | 1470 | € 2.063,04 |
LW IE3 | 180 | L | 4 | 22 | 1465 | € 2.257,48 |
LW IE3 | 200 | L | 4 | 30 | 1465 | € 2.845,55 |
LW IE3 | 225 | S | 4 | 37 | 1475 | € 3.632,84 |
LW IE3 | 225 | M | 4 | 45 | 1480 | € 4.026,48 |
LW IE3 | 250 | M | 4 | 55 | 1480 | € 5.202,64 |
LW IE3 | 280 | S | 4 | 75 | 1485 | € 6.563,77 |
LW IE3 | 280 | M | 4 | 90 | 1485 | € 7.166,07 |
LW IE3 | 315 | S | 4 | 110 | 1485 | € 10.158,68 |
LW IE3 | 315 | M | 4 | 132 | 1480 | € 11.088,24 |
LW IE3 | 315 | L | 4 | 160 | 1485 | € 12.624,85 |
LW IE3 | 315 | LX | 4 | 200 | 1485 | € 13.374,17 |
LW IE3 | 355 | M | 4 | 250 | 1490 | € 22.015,21 |
LW IE3 | 355 | L | 4 | 280 | 1490 | € 23.542,33 |
LW IE3 | 355 | LX | 4 | 315 | 1485 | € 24.272,69 |
LW IE3 | 355 | LY | 4 | 355 | 1485 | € 29.473,80 |
LW IE3 | 400 | M | 4 | 400 | 1485 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | MX | 4 | 450 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | L | 4 | 500 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LX | 4 | 560 | 1490 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LY | 4 | 630 | 1490 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (r.p.m.) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 90 | S | 6 | 0,75 | 935 | € 360,45 |
LW IE3 | 90 | L | 6 | 1,1 | 930 | € 412,61 |
LW IE3 | 100 | L | 6 | 1,5 | 930 | € 526,44 |
LW IE3 | 112 | M | 6 | 2,2 | 940 | € 554,89 |
LW IE3 | 132 | S | 6 | 3 | 970 | € 739,84 |
LW IE3 | 132 | M | 6 | 4 | 965 | € 825,22 |
LW IE3 | 132 | MX | 6 | 5,5 | 970 | € 943,79 |
LW IE3 | 160 | M | 6 | 7,5 | 965 | € 1.242,57 |
LW IE3 | 160 | L | 6 | 11 | 970 | € 1.498,67 |
LW IE3 | 180 | L | 6 | 15 | 975 | € 2.067,78 |
LW IE3 | 200 | L | 6 | 18,5 | 980 | € 2.437,72 |
LW IE3 | 200 | LX | 6 | 22 | 975 | € 2.603,70 |
LW IE3 | 225 | M | 6 | 30 | 985 | € 3.651,81 |
LW IE3 | 250 | M | 6 | 37 | 980 | € 4.173,50 |
LW IE3 | 280 | S | 6 | 45 | 985 | € 6.046,82 |
LW IE3 | 280 | M | 6 | 55 | 985 | € 6.843,59 |
LW IE3 | 315 | S | 6 | 75 | 990 | € 9.769,78 |
LW IE3 | 315 | M | 6 | 90 | 990 | € 10.836,88 |
LW IE3 | 315 | L | 6 | 110 | 990 | € 11.452,06 |
LW IE3 | 315 | LX | 6 | 132 | 990 | € 12.515,76 |
LW IE3 | 355 | M | 6 | 160 | 990 | € 19.677,09 |
LW IE3 | 355 | MX | 6 | 180 | 990 | € 22.067,37 |
LW IE3 | 355 | MY | 6 | 200 | 990 | € 22.745,56 |
LW IE3 | 355 | L | 6 | 225 | 990 | € 24.576,24 |
LW IE3 | 355 | LX | 6 | 250 | 990 | € 23.741,54 |
LW IE3 | 355 | LY | 6 | 280 | 990 | € 26.051,17 |
LW IE3 | 400 | M | 6 | 315 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | MX | 6 | 355 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | L | 6 | 400 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LX | 6 | 450 | 990 | op aanvraag |
LW IE3 | 400 | LY | 6 | 500 | 990 | op aanvraag |
Bruto prijslijst Elektromotoren LW IE3 (Gietijzer) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (r.p.m.) | Bruto Prijs B3 | |
LW IE3 | 80 | K | 8 | 0,18 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 80 | G | 8 | 0,25 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 90 | S | 8 | 0,37 | 700 | op aanvraag |
LW IE3 | 90 | L | 8 | 0,55 | 705 | op aanvraag |
LW IE3 | 100 | L | 8 | 0,75 | 700 | op aanvraag |
LW IE3 | 100 | LX | 8 | 1,1 | 695 | op aanvraag |
LW IE3 | 112 | M | 8 | 1,5 | 710 | op aanvraag |
LW IE3 | 132 | S | 8 | 2,2 | 715 | op aanvraag |
LW IE3 | 132 | M | 8 | 3 | 710 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | M | 8 | 4 | 715 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | MX | 8 | 5,5 | 720 | op aanvraag |
LW IE3 | 160 | L | 8 | 7,5 | 725 | op aanvraag |
LW IE3 | 180 | L | 8 | 11 | 725 | op aanvraag |
LW IE3 | 200 | L | 8 | 15 | 730 | op aanvraag |
LW IE3 | 225 | S | 8 | 18,5 | 730 | op aanvraag |
LW IE3 | 225 | M | 8 | 22 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 250 | M | 8 | 30 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 280 | S | 8 | 37 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 280 | M | 8 | 45 | 735 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | S | 8 | 55 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | M | 8 | 75 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | L | 8 | 90 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 315 | LX | 8 | 110 | 740 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | M | 8 | 132 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | MX | 8 | 160 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | L | 8 | 180 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | LX | 8 | 200 | 745 | op aanvraag |
LW IE3 | 355 | LY | 8 | 225 | 745 | op aanvraag |
*Toeslag voor B5 of B14 : 10%